どうも!こーびーです!
8/28に行われたえぺまつり夏の陣のキル数一覧を作成しました。
Twitterの方ではTOP10のみ発表しましたが、応援されていた参加者の成績がどうだったのか振り返り等にお使い頂ければ幸いです。
表形式で長くなっていますので調べたい選手名・チームなどがわかっている場合
PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますが”ページを検索“などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください。
試合速報や結果等の記事はこちらから
えぺまつり~夏の陣~ 8/28 結果&まとめ
どうも!こーびーです!前回の外伝ははドラフト方式での当日顔合わせでいきなり大会という新しい形で行われましたが今回は事前カスタムから行われるよく見る形式の大会…
色付き箇所は各試合でのTOPの数値を示しています。出場者名敬称略。
選手名 | 合計キル | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIRU | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Alelu | 16 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
トナカイト | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
ゆふな | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 |
SHAKA | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
SPYGEA | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
TIE_Ru | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
渋谷ハル | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 |
EXAM | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
恭一郎 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
ありけん | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
カワセ | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
オサミンティヌス3世 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
メルトン | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
一ノ瀬うるは | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ありさか | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
御曹司 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
だんたい/団体 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
胡桃のあ | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
すもも | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CLAY | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
黒騎士Y | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
らっだぁ | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Tつぐ | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
しぬこ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
よしなま | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
葛葉 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
のばまん | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
k4sen | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
はんじょう | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ましゅ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
かみと | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ふうはや | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
布団ちゃん | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
たいじ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Masuo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
まさのり | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
杏仁ミル | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
コウイチTV | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ンダホ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
おにや | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ぎこちゃん | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
石川界人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
インパルス板倉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歌衣メイカ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
まお | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
やふへゐ先生 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伊織もえ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
shu3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
先端恐怖症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赤髮のとも | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
八雲べに | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HIKAKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モトキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酢酸かのん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村歩乃果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
とっくん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白雪レイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイアン津田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がち芋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント