ALGS第6回オンライントーナメント日本大会 決勝ラウンド
Apex Legends Global Series 第6回オンライントーナメント 日本大会 決勝ラウンド | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 1位 |
SCARZ Black | SZB_LeoN | 6 | 421.4 | 1 | 431 | 7 | 0 | 26 | 3 | 2 | 450 | 7 | 1 | 775 | 12 | 2 | 425 | 9 | 61 |
SZB_alkaliion | 9 | 754.6 | 2 | 599 | 0 | 418 | 1 | 928 | 4 | 593 | 2 | 1235 | ||||||||
SZB_Ftyan | 8 | 930.4 | 1 | 487 | (3位) | 0 | 765 | (6位) | 0 | 737 | (3位) | 6 | 1897 | (1位) | 1 | 766 | (2位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 2位 |
REJECT | RC_Supponponsuke | 17 | 899.2 | 0 | 102 | 1 | 5 | 1463 | 12 | 7 | 1935 | 12 | 2 | 301 | 2 | 3 | 695 | 3 | 56 |
RC_Nakahiro | 5 | 586.6 | 0 | 35 | 1 | 920 | 4 | 1333 | 0 | 85 | 0 | 560 | ||||||||
RC_788 | 4 | 1583 | 1 | 693 | (11位) | 2 | 2186 | (1位) | 1 | 1997 | (1位) | 0 | 1601 | (10位) | 0 | 1438 | (6位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 3位 |
JUPITER VEGA | JUP_JIGEN | 5 | 1052.4 | 1 | 1514 | 12 | 2 | 1343 | 7 | 1 | 820 | 2 | 0 | 422 | 7 | 1 | 1163 | 7 | 55 |
JUP_t23tatsu | 4 | 543.6 | 1 | 555 | 0 | 542 | 2 | 232 | 1 | 1161 | 0 | 228 | ||||||||
JUP_YUKIO | 11 | 684.2 | 7 | 980 | (1位) | 1 | 1056 | (3位) | 0 | 187 | (10位) | 1 | 691 | (3位) | 2 | 507 | (3位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 4位 |
Hybrid Eclipse | HE_SudetakiN_TTV | 10 | 513.4 | 2 | 788 | 9 | 2 | 382 | 3 | 3 | 1059 | 4 | 3 | 338 | 5 | 0 | 0 | 3 | 55 |
HE_Noiz_Twitch | 10 | 927.4 | 4 | 1790 | 3 | 768 | 2 | 1333 | 1 | 674 | 0 | 72 | ||||||||
Sakamotomeu | 11 | 713.2 | 2 | 525 | (2位) | 2 | 909 | (7位) | 5 | 1076 | (5位) | 1 | 872 | (4位) | 1 | 184 | (7位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 5位 |
SunSister GOD | SST_shomaru7 | 6 | 850.2 | 2 | 1583 | 5 | 1 | 831 | 2 | 2 | 603 | 1 | 0 | 238 | 0 | 1 | 996 | 12 | 47 |
SST_hikaruFrench | 13 | 760.8 | 3 | 1363 | 0 | 528 | 3 | 637 | 0 | 98 | 7 | 1178 | ||||||||
SST_Thief_TTV | 8 | 643.8 | 5 | 1342 | (4位) | 2 | 278 | (10位) | 0 | 451 | (12位) | 0 | 201 | (20位) | 1 | 947 | (1位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 6位 |
Pro Gaming Team SELECTOR White |
Mildom_GTS_AhnuG | 6 | 557 | 3 | 471 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1406 | 9 | 0 | 242 | 0 | 2 | 666 | 4 | 36 |
GTS_Tethy | 8 | 597.8 | 0 | 249 | 0 | 192 | 6 | 1364 | 0 | 310 | 2 | 874 | ||||||||
GTS_ShaKa_bo | 5 | 592.8 | 0 | 464 | (6位) | 0 | 444 | (14位) | 1 | 859 | (2位) | 0 | 304 | (18位) | 4 | 893 | (5位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 7位 |
CarryMe Spada | CrM_DavinCi11593 | 5 | 446.6 | 1 | 213 | 2 | 1 | 578 | 5 | 0 | 133 | 1 | 1 | 1086 | 9 | 2 | 223 | 2 | 33 |
CrM_Kas | 4 | 508.6 | 1 | 478 | 1 | 514 | 0 | 329 | 2 | 800 | 0 | 422 | ||||||||
CrM_Daiki | 5 | 706 | 1 | 288 | (9位) | 0 | 872 | (4位) | 0 | 445 | (15位) | 3 | 1546 | (2位) | 1 | 379 | (8位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 8位 |
SCARZ White | SZW_Otogi | 7 | 540.6 | 1 | 425 | 1 | 2 | 372 | 4 | 1 | 984 | 1 | 3 | 879 | 4 | 0 | 43 | 0 | 28 |
SZW_Lejetta | 4 | 705.4 | 0 | 696 | 1 | 989 | 0 | 641 | 3 | 1176 | 0 | 25 | ||||||||
SZW_STEEEAL | 7 | 513.2 | 2 | 387 | (15位) | 1 | 373 | (5位) | 1 | 938 | (11位) | 3 | 788 | (5位) | 0 | 80 | (17位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 9位 |
CONNECT GAMING NOVA |
COG_KINTA | 9 | 901 | 2 | 1190 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 262 | 0 | 1 | 769 | 0 | 5 | 2175 | 2 | 25 |
COG_Magpie | 5 | 384.4 | 1 | 123 | 1 | 239 | 0 | 320 | 0 | 205 | 3 | 1035 | ||||||||
COG_Skym | 8 | 441.4 | 0 | 115 | (14位) | 1 | 355 | (18位) | 1 | 296 | (18位) | 2 | 396 | (17位) | 4 | 1045 | (9位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 10位 |
LFT | ALGS_Alcoo | 3 | 453.8 | 0 | 142 | 0 | 2 | 1407 | 9 | 0 | 445 | 2 | 0 | 77 | 0 | 1 | 198 | 0 | 22 |
Y4kqn | 2 | 312.4 | 0 | 104 | 1 | 1129 | 0 | 80 | 0 | 20 | 1 | 229 | ||||||||
k-chan2110 | 6 | 577.2 | 0 | 98 | (18位) | 5 | 2096 | (2位) | 0 | 279 | (9位) | 0 | 110 | (16位) | 1 | 303 | (19位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 11位 |
Black Bird Ventus | BBV_uruca | 4 | 508.2 | 0 | 326 | 2 | 0 | 322 | 2 | 2 | 544 | 3 | 2 | 847 | 3 | 0 | 502 | 2 | 22 |
BBV_DizzyMizLizy | 2 | 591.2 | 0 | 443 | 0 | 603 | 2 | 971 | 0 | 730 | 0 | 209 | ||||||||
BBV_sano874 | 4 | 624 | 2 | 1100 | (10位) | 0 | 619 | (8位) | 2 | 761 | (6位) | 0 | 490 | (6位) | 0 | 150 | (10位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 12位 |
CONNECT GAMING LUNA |
COG_okame | 3 | 518.6 | 1 | 1231 | 4 | 2 | 315 | 1 | 0 | 423 | 2 | 0 | 367 | 1 | 0 | 257 | 1 | 18 |
COG_rapi | 3 | 466 | 0 | 861 | 0 | 300 | 0 | 323 | 0 | 165 | 3 | 681 | ||||||||
FA_Premity_YAYA | 3 | 529.8 | 1 | 1134 | (5位) | 2 | 612 | (13位) | 0 | 247 | (8位) | 0 | 454 | (14位) | 0 | 202 | (14位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 13位 |
TNAF | NoI3a_00 | 4 | 342.2 | 1 | 228 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 287 | 3 | 2 | 746 | 3 | 0 | 308 | 1 | 17 |
Religion-08 | 5 | 291.4 | 0 | 410 | 0 | 127 | 1 | 30 | 2 | 445 | 2 | 445 | ||||||||
sio_okina95 | 1 | 445.2 | 0 | 665 | (16位) | 0 | 399 | (19位) | 0 | 226 | (7位) | 0 | 594 | (7位) | 1 | 342 | (13位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 14位 |
SELECTOR Eyes | GTS_Yona | 3 | 262.2 | 1 | 459 | 3 | 2 | 212 | 1 | 0 | 152 | 1 | 0 | 224 | 1 | 0 | 264 | 1 | 16 |
GTS_Rayleigh | 4 | 463.6 | 2 | 867 | 1 | 282 | 1 | 674 | 0 | 459 | 0 | 36 | ||||||||
lemonade2235 | 2 | 580.8 | 0 | 401 | (7位) | 0 | 703 | (11位) | 0 | 335 | (13位) | 2 | 1240 | (11位) | 0 | 225 | (15位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 15位 |
ASLANCreate Gaming RED |
MUSCLE_ACG | 5 | 430.2 | 0 | 508 | 0 | 0 | 202 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 284 | 1 | 4 | 1097 | 5 | 14 |
tg-REX-Leo | 1 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 287 | 1 | 141 | 0 | 506 | ||||||||
ARCA_IS_DEAD | 2 | 238.4 | 0 | 223 | (20位) | 0 | 90 | (16位) | 0 | 0 | (20位) | 2 | 351 | (15位) | 0 | 528 | (4位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 16位 |
END | Pachi_END | 2 | 224.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 216 | 1 | 1 | 324 | 5 | 1 | 281 | 2 | 0 | 242 | 1 | 13 |
tkmEND | 2 | 299 | 0 | 120 | 0 | 81 | 2 | 673 | 0 | 461 | 0 | 160 | ||||||||
END_Komiy4ma | 0 | 402 | 0 | 362 | (19位) | 0 | 197 | (15位) | 0 | 980 | (4位) | 0 | 370 | (8位) | 0 | 101 | (11位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 17位 |
ASLANCreate Wararabe |
ACG_Pokamafu | 5 | 723.2 | 1 | 1409 | 1 | 0 | 533 | 0 | 1 | 96 | 0 | 3 | 1024 | 2 | 0 | 554 | 1 | 11 |
wararabekoyomi | 1 | 460.2 | 0 | 516 | 0 | 36 | 0 | 305 | 0 | 779 | 1 | 665 | ||||||||
ACG_Moro16CS | 1 | 212.4 | 0 | 209 | (12位) | 0 | 144 | (17位) | 0 | 208 | (17位) | 0 | 248 | (9位) | 1 | 253 | (12位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 18位 |
IXiA | IXiA_NegMegs_FA | 2 | 312.2 | 0 | 383 | 2 | 1 | 407 | 1 | 0 | 388 | 1 | 0 | 229 | 1 | 1 | 154 | 0 | 9 |
IXiA_YayoIvy_FA | 1 | 165 | 0 | 202 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 313 | ||||||||
FA_Anemone | 1 | 285.4 | 1 | 343 | (8位) | 0 | 434 | (12位) | 0 | 161 | (14位) | 0 | 218 | (12位) | 0 | 271 | (16位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 19位 |
NoraRengo | nR_shoh | 1 | 293 | 0 | 174 | 0 | 1 | 415 | 2 | 0 | 329 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 203 | 0 | 8 |
nR_pantashia | 2 | 180.8 | 0 | 273 | 2 | 361 | 0 | 89 | 0 | 83 | 0 | 98 | ||||||||
xKiRiNo_TTV | 3 | 301.2 | 0 | 298 | (17位) | 3 | 737 | (9位) | 0 | 103 | (19位) | 0 | 96 | (19位) | 0 | 272 | (18位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
決勝 20位 |
Unsold Stuff Gaming |
Iseki_jp_twitch | 0 | 186.4 | 0 | 487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 222 | 1 | 0 | 84 | 0 | 4 |
GAISEN_KILLUA | 2 | 279.6 | 0 | 383 | 0 | 66 | 0 | 278 | 2 | 542 | 0 | 129 | ||||||||
Just5Minute | 0 | 306.2 | 0 | 487 | (13位) | 0 | 47 | (20位) | 0 | 313 | (16位) | 0 | 333 | (13位) | 0 | 351 | (20位) |
決勝キル数TOP5
1位:RC_Supponponsuke 17kill
2位:SST_hikaruFrench 13kill
3位:Sakamotomeu 11kill
3位:JUP_YUKIO 11kill
5位:HE_Noiz_Twitch 10kill
5位:HE_SudetakiN_TTV 10kill
決勝平均ダメージ数
1位:RC_788 1583ダメージ
2位:JUP_JIGEN 1052.4ダメージ
3位:SZB_Ftyan 930.4ダメージ
4位:HE_Noiz_Twitch 927.4ダメージ
5位:COG_KINTA 901ダメージ
総まとめページはこちらから
コメント