ALGS第6回オンライントーナメント日本大会 予選Group3
Apex Legends Global Series 第6回オンライントーナメント 日本大会 予選Group3 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選1位 |
ASLANCreate Wararabe |
ACG_Pokamafu | 11 | 1047.25 | 4 | 1377 | 5 | 0 | 760 | 7 | 2 | 821 | 9 | 5 | 1231 | 12 | 64 |
wararabekoyomi | 18 | 1020.5 | 5 | 1446 | 4 | 974 | 5 | 941 | 4 | 721 | |||||||
ACG_Moro16CS | 2 | 586.5 | 0 | 215 | (4位) | 0 | 368 | (3位) | 0 | 853 | (2位) | 2 | 910 | (1位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選2位 |
SunSister GOD | SST_shomaru7 | 11 | 883.75 | 1 | 528 | 9 | 7 | 1154 | 12 | 1 | 1398 | 7 | 2 | 455 | 3 | 58 |
SST_hikaruFrench | 7 | 1085.75 | 1 | 314 | 1 | 1368 | 2 | 1140 | 3 | 1521 | |||||||
SST_Thief_TTV | 9 | 730 | 1 | 154 | (2位) | 1 | 1327 | (1位) | 3 | 803 | (3位) | 4 | 636 | (6位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選3位 |
REJECT | RC_Supponponsuke | 7 | 1037.75 | 0 | 24 | 0 | 4 | 1678 | 9 | 2 | 1155 | 12 | 1 | 1294 | 7 | 46 |
RC_Nakahiro | 5 | 675.5 | 0 | 88 | 3 | 1502 | 2 | 661 | 0 | 451 | |||||||
RC_788 | 6 | 1472.75 | 0 | 196 | (18位) | 3 | 1964 | (2位) | 2 | 1777 | (1位) | 1 | 1954 | (3位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選4位 |
CarryMe Spada | CrM_DavinCi11593 | 1 | 324.5 | 1 | 565 | 12 | 0 | 167 | 0 | 0 | 488 | 2 | 0 | 78 | 1 | 35 |
CrM_Kas | 13 | 757.5 | 8 | 1282 | 0 | 270 | 5 | 1251 | 0 | 227 | |||||||
CrM_Daiki | 6 | 847 | 4 | 1733 | (1位) | 0 | 0 | (17位) | 2 | 1137 | (10位) | 0 | 518 | (12位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選5位 |
LFT | ALGS_Alcoo | 4 | 348.75 | 1 | 347 | 7 | 3 | 631 | 2 | 0 | 154 | 3 | 0 | 263 | 2 | 33 |
Y4kqn | 7 | 234.25 | 6 | 518 | 1 | 249 | 0 | 170 | 0 | 0 | |||||||
k-chan2110 | 8 | 725 | 3 | 1227 | (3位) | 2 | 265 | (8位) | 2 | 1048 | (7位) | 1 | 360 | (10位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選6位 |
CONNECT GAMING LUNA |
COG_okame | 4 | 780.5 | 0 | 349 | 1 | 0 | 375 | 0 | 1 | 990 | 2 | 3 | 1408 | 9 | 23 |
COG_rapi | 4 | 459.75 | 1 | 330 | 0 | 133 | 1 | 410 | 2 | 966 | |||||||
FA_Premity_YAYA | 3 | 524 | 0 | 425 | (14位) | 0 | 70 | (19位) | 2 | 834 | (9位) | 1 | 767 | (2位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選7位 |
Leaps shadow wolf |
LPS_momonga | 5 | 336 | 1 | 289 | 2 | 4 | 705 | 2 | 0 | 350 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 |
LPS_Rqvon | 3 | 150.75 | 2 | 154 | 0 | 118 | 0 | 76 | 1 | 255 | |||||||
LPS_Nea | 4 | 401.25 | 1 | 429 | (9位) | 3 | 710 | (10位) | 0 | 286 | (6位) | 0 | 180 | (7位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選8位 |
Zooted | Radezooted | 8 | 584 | 0 | 157 | 1 | 6 | 1154 | 5 | 2 | 762 | 1 | 0 | 263 | 1 | 21 |
kurozooted | 1 | 665.25 | 0 | 366 | 1 | 1411 | 0 | 148 | 0 | 736 | |||||||
KNR_BobSappAim | 4 | 584.75 | 0 | 73 | (15位) | 2 | 943 | (4位) | 2 | 912 | (11位) | 0 | 411 | (15位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選9位 |
Laurel | Laurel_Seth | 6 | 618.25 | 0 | 532 | 3 | 0 | 150 | 1 | 0 | 36 | 0 | 6 | 1755 | 4 | 19 |
Laurel_Ishii | 2 | 313 | 0 | 63 | 0 | 151 | 0 | 0 | 2 | 1038 | |||||||
Laurel_OmRice | 3 | 243.25 | 0 | 108 | (7位) | 0 | 95 | (11位) | 0 | 48 | (19位) | 3 | 722 | (5位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選10位 |
Machida_JP | tenorinnn | 3 | 483.25 | 1 | 543 | 4 | 0 | 337 | 1 | 2 | 908 | 5 | 0 | 145 | 0 | 18 |
Machida_JP | 2 | 336 | 2 | 672 | 0 | 102 | 0 | 512 | 0 | 58 | |||||||
Mcd_InFighT_JP | 3 | 379.25 | 2 | 506 | (5位) | 0 | 199 | (15位) | 1 | 666 | (4位) | 0 | 146 | (17位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選11位 |
Colsair9 | llIIlIllIIlIIlIl | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 |
FA_Tari3 | 3 | 485.5 | 1 | 600 | 0 | 301 | 2 | 993 | 0 | 48 | |||||||
Twitch-C9_Splash | 6 | 760.25 | 0 | 333 | (8位) | 2 | 895 | (16位) | 4 | 1467 | (12位) | 0 | 346 | (4位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選12位 |
Free Agent | FA_Zenon_TTV | 0 | 411 | 0 | 581 | 3 | 0 | 51 | 1 | 0 | 421 | 1 | 0 | 591 | 2 | 15 |
FA_Sherry | 5 | 732.5 | 4 | 1771 | 0 | 373 | 0 | 99 | 1 | 687 | |||||||
FA_Furaru_TTV | 3 | 474 | 1 | 944 | (6位) | 0 | 216 | (13位) | 0 | 0 | (14位) | 2 | 736 | (9位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選13位 |
CTGいぶし銀 | Lelia_ibsG | 3 | 726.5 | 0 | 167 | 0 | 0 | 200 | 3 | 1 | 1545 | 2 | 2 | 994 | 2 | 12 |
HaRu_ibsG | 1 | 623.75 | 0 | 266 | 0 | 161 | 1 | 1513 | 0 | 555 | |||||||
P1NKI_ibsG | 1 | 500.5 | 0 | 68 | (16位) | 0 | 325 | (6位) | 0 | 1057 | (8位) | 1 | 552 | (8位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選14位 |
NORTHEPTION | Nrth_Spica_ttv | 0 | 323.75 | 0 | 97 | 1 | 0 | 759 | 3 | 0 | 209 | 1 | 0 | 230 | 1 | 11 |
Nrth_uzagiii | 3 | 376.5 | 0 | 361 | 0 | 412 | 0 | 313 | 3 | 420 | |||||||
LFT_Ace | 2 | 233.75 | 0 | 252 | (12位) | 0 | 154 | (7位) | 1 | 106 | (13位) | 1 | 423 | (13位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選15位 |
GTS_Everlast | GTS_Cabbagest | 2 | 251.5 | 1 | 210 | 1 | 0 | 285 | 1 | 1 | 411 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
GTS_Tonnbo_ACG | 2 | 201.75 | 0 | 0 | 1 | 333 | 1 | 339 | 0 | 135 | |||||||
GTS_Yudu | 4 | 382.75 | 0 | 442 | (11位) | 3 | 757 | (12位) | 1 | 136 | (17位) | 0 | 196 | (19位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選16位 |
White Sky | Ws_Sigure | 1 | 189 | 0 | 76 | 0 | 1 | 596 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Ws_Kunozi | 2 | 333.25 | 0 | 156 | 2 | 639 | 0 | 302 | 0 | 236 | |||||||
Ws_Roi6030_TTV | 0 | 143.75 | 0 | 0 | (17位) | 0 | 409 | (5位) | 0 | 0 | (16位) | 0 | 166 | (11位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選17位 |
FACT | FACT_disclosure | 0 | 347 | 0 | 527 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 369 | 4 | 0 | 389 | 1 | 7 |
Araeta | 0 | 378 | 0 | 206 | 0 | 54 | 0 | 963 | 0 | 289 | |||||||
sadakolian | 0 | 422.5 | 0 | 604 | (10位) | 0 | 96 | (18位) | 0 | 519 | (5位) | 0 | 471 | (14位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選18位 |
Sunday | Astham_Sun | 3 | 268 | 1 | 269 | 0 | 0 | 192 | 2 | 0 | 78 | 1 | 2 | 533 | 0 | 7 |
Sakon_Sun | 0 | 278 | 0 | 138 | 0 | 331 | 0 | 303 | 0 | 340 | |||||||
Nagupon_Sun | 1 | 374.75 | 0 | 209 | (19位) | 0 | 690 | (9位) | 0 | 305 | (15位) | 1 | 295 | (16位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group3 予選19位 |
kpp | SST_Bakky | 1 | 205 | 0 | 49 | 1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 315 | 0 | 1 | 266 | 0 | 4 |
GOD_KIRIC_MASTER | 1 | 244 | 0 | 302 | 1 | 99 | 0 | 282 | 0 | 293 | |||||||
GOD_ZERO_MASTER | 0 | 173.25 | 0 | 182 | (13位) | 0 | 336 | (14位) | 0 | 63 | (18位) | 0 | 112 | (18位) |
予選Group3キル数TOP5
1位:wararabekoyomi 18kill
2位:CrM_Kas 13kill
3位:ACG_Pokamafu 11kill
3位:SST_shomaru7 11kill
予選Group3平均ダメージ数TOP5
1位:RC_788 1472.5ダメージ
2位:SST_hikaruFrench 1085.75ダメージ
3位:ACG_Pokamafu 1047.25ダメージ
4位:RC_Supponponsuke 1037.75ダメージ
5位:wararabekoyomi 1020.5ダメージ
総まとめページはこちらから
コメント