どうも!こーびーです!
ALGSプロリーグスプリット1の全チーム&出場者の平均与ダメージ数一覧を作成しました。
表形式で長くなっていますので調べたい選手名・チームなどがわかっている場合
PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますが“ページを検索“などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください。
空白箇所は未出場。出場者名敬称略。
チーム名 | 選手名 | Avg.Dmg | #1-2 | #3-4 | #5-6 | #7-8 | #9-10 | #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riddle(A) | Rid_obly | 965.61 | 650.83 | 463.67 | 885.50 | 1208.83 | 1162.50 | 1422.33 |
Riddle(A) | Rid_Parkha | 811.06 | 656.67 | 403.67 | 746.00 | 767.33 | 983.50 | 1309.17 |
Riddle(A) | Rid_KaronPe | 1007.83 | 766.67 | 0.00 | 1223.50 | 1218.50 | 1231.50 | 1606.83 |
Riddle(A) | Vorez | 98.17 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A2 eSports(A) | A2_KaRma | 423.56 | 557.17 | 351.67 | 220.67 | 502.83 | 438.17 | 470.83 |
A2 eSports(A) | A2_DeX | 522.58 | 630.50 | 581.50 | 351.50 | 690.33 | 361.33 | 520.33 |
A2 eSports(A) | A2_Thief | 659.14 | 488.67 | 686.00 | 530.50 | 877.33 | 763.83 | 608.50 |
Crazy Raccoon(A) | Selly_o | 608.92 | 996.33 | 961.00 | 655.00 | 1041.17 | 0.00 | 0.00 |
Crazy Raccoon(A) | CR_Ras_LOG | 597.00 | 969.83 | 511.67 | 0.00 | 499.67 | 743.00 | 857.83 |
Crazy Raccoon(A) | CR_Zeder_LOG | 588.11 | 653.33 | 522.00 | 332.83 | 624.17 | 575.67 | 820.67 |
Crazy Raccoon(A) | CR_Mondo_LOG | 128.06 | 0.00 | 0.00 | 768.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Crazy Raccoon(A) | CR_Sunday_LOG | 132.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.50 | 427.17 |
FAV gaming(A) | FAV_ahn2e | 633.58 | 640.17 | 637.67 | 647.83 | 564.33 | 607.50 | 704.00 |
FAV gaming(A) | FAV_Aimbot | 738.78 | 574.17 | 933.67 | 520.50 | 964.00 | 749.67 | 690.67 |
FAV gaming(A) | FAV_YunD | 615.08 | 582.17 | 672.50 | 738.50 | 565.83 | 580.33 | 551.17 |
FOR7(A) | FSV_HeeGak | 543.00 | 502.83 | 413.67 | 833.50 | 652.67 | 525.00 | 330.33 |
FOR7(A) | FSV_SangJoon | 660.92 | 759.67 | 425.33 | 563.17 | 815.50 | 682.50 | 719.33 |
FOR7(A) | FSV_Jusna | 494.56 | 357.67 | 405.67 | 490.00 | 465.17 | 669.00 | 579.83 |
United Crew y(A) | satuki_uC | 707.08 | 447.67 | 437.17 | 793.50 | 1223.67 | 759.83 | 580.67 |
United Crew y(A) | UmichanLoveti_uC | 782.67 | 480.67 | 602.00 | 586.50 | 648.83 | 1292.17 | 1085.83 |
United Crew y(A) | MiraTongue_uC | 538.94 | 309.00 | 449.83 | 578.17 | 659.17 | 618.33 | 619.17 |
Meteor(A) | Meteor_AvadoN | 518.61 | 413.33 | 613.17 | 641.67 | 493.33 | 480.83 | 469.33 |
Meteor(A) | Meteor_Brasidian | 695.14 | 809.00 | 321.17 | 688.17 | 582.17 | 913.67 | 856.67 |
Meteor(A) | Meteor_Cabbagest | 552.83 | 554.00 | 479.67 | 598.17 | 396.50 | 555.00 | 733.67 |
BAKEMON(A) | Zipman | 527.11 | 793.17 | 408.50 | 604.17 | 507.50 | 553.17 | 296.17 |
BAKEMON(A) | CR_Wokka_LOG | 630.14 | 551.50 | 851.17 | 531.00 | 689.33 | 748.33 | 409.50 |
BAKEMON(A) | Curihara | 683.50 | 499.83 | 633.00 | 541.00 | 1288.83 | 782.50 | 355.83 |
456(A) | 456_YUKIO | 693.78 | 602.33 | 1103.83 | 609.00 | 757.67 | 641.50 | 448.33 |
456(A) | 456_naohiro21 | 536.14 | 516.67 | 766.67 | 515.00 | 657.00 | 434.83 | 326.67 |
456(A) | 456_Hesiko | 576.64 | 593.67 | 921.50 | 687.17 | 306.17 | 485.50 | 465.83 |
ENIGMA(A) | ENG_Ch1no | 168.47 | 97.83 | 423.17 | 202.00 | 287.83 | 0.00 | 0.00 |
ENIGMA(A) | ENG_SHlNYA | 371.47 | 188.33 | 452.00 | 321.17 | 416.33 | 492.17 | 358.83 |
ENIGMA(A) | ENG_Suezw | 466.42 | 335.50 | 888.33 | 221.50 | 369.00 | 494.67 | 489.50 |
ENIGMA(A) | ENG_ziNovif | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.17 | 193.83 |
REJECT(B) | RC_Dogma | 724.03 | 547.33 | 605.50 | 589.33 | 875.33 | 842.00 | 884.67 |
REJECT(B) | RC_JungHee | 1110.94 | 533.50 | 1279.83 | 1283.83 | 964.17 | 1303.17 | 1301.17 |
REJECT(B) | RC_Minseongggg | 596.00 | 372.00 | 512.67 | 521.50 | 465.33 | 755.00 | 949.50 |
Sengoku Gaming(B) | SG_shoh | 581.75 | 749.83 | 361.33 | 552.50 | 834.50 | 511.83 | 480.50 |
Sengoku Gaming(B) | SG_pantashia | 557.97 | 441.83 | 150.00 | 715.67 | 567.50 | 692.00 | 780.83 |
Sengoku Gaming(B) | SG_Ashes3 | 361.61 | 399.17 | 192.67 | 354.50 | 380.50 | 297.67 | 545.17 |
FENNEL(B) | FL_Pinotr | 544.75 | 485.67 | 632.83 | 411.00 | 613.67 | 567.50 | 557.83 |
FENNEL(B) | FL_Shakabo | 443.92 | 315.33 | 529.50 | 329.67 | 564.83 | 434.33 | 489.83 |
FENNEL(B) | FL_mo-mon_ | 1048.39 | 595.50 | 1194.83 | 1006.00 | 1148.17 | 1378.50 | 967.33 |
LEDIAN MAGICAL(B) | LDN_AhnuG | 645.69 | 382.67 | 570.17 | 626.33 | 598.67 | 709.50 | 986.83 |
LEDIAN MAGICAL(B) | LDN_PinoNolR | 670.22 | 579.33 | 550.17 | 536.83 | 901.17 | 852.50 | 601.33 |
LEDIAN MAGICAL(B) | LDN_ToshlChan | 341.97 | 267.00 | 741.83 | 479.00 | 564.00 | 0.00 | 0.00 |
LEDIAN MAGICAL(B) | IQXOrca | 123.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.83 | 385.50 |
Northeption(B) | NTH_LeeYun | 345.44 | 307.33 | 498.00 | 376.00 | 165.17 | 251.00 | 475.17 |
Northeption(B) | NTH_Chamggaeguk | 134.50 | 242.33 | 420.33 | 144.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Northeption(B) | NTH_Oziko | 486.08 | 376.83 | 799.50 | 505.50 | 467.00 | 277.83 | 489.83 |
Northeption(B) | l_l_1DA | 194.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.83 | 344.67 | 542.33 |
LFT BAKAGAKI(B) | Meltstera | 512.61 | 593.33 | 548.83 | 622.17 | 455.50 | 336.17 | 519.67 |
LFT BAKAGAKI(B) | YukaF | 607.25 | 807.50 | 493.83 | 758.67 | 557.17 | 541.33 | 485.00 |
LFT BAKAGAKI(B) | MatsuTash | 618.75 | 471.67 | 366.83 | 1069.17 | 505.00 | 582.00 | 717.83 |
RadicalPopGaming(B) | RPG_Braver_TTV | 644.78 | 1222.67 | 740.33 | 632.50 | 372.67 | 413.17 | 487.33 |
RadicalPopGaming(B) | RPG_tomorow_VT | 236.36 | 431.00 | 334.67 | 117.50 | 189.50 | 116.67 | 228.83 |
RadicalPopGaming(B) | RPG_Kontyan_VT | 604.25 | 932.50 | 698.00 | 586.17 | 215.33 | 765.83 | 427.67 |
HybridEclipse(B) | HEZ_splash | 475.14 | 548.67 | 436.83 | 409.00 | 464.83 | 553.67 | 437.83 |
HybridEclipse(B) | HEZ_Luatyan | 527.25 | 535.50 | 515.50 | 537.33 | 293.33 | 642.00 | 639.83 |
HybridEclipse(B) | YukipediaNecst | 402.03 | 254.00 | 341.83 | 681.83 | 335.83 | 419.67 | 379.00 |
TEQWING(B) | TW_WisdoM | 411.42 | 370.67 | 337.33 | 166.50 | 485.00 | 728.33 | 380.67 |
TEQWING(B) | TW_Zarlox | 397.72 | 407.50 | 434.83 | 165.50 | 565.33 | 504.00 | 309.17 |
TEQWING(B) | TW_Rossoful | 226.36 | 409.33 | 353.50 | 183.33 | 412.00 | 0.00 | 0.00 |
TEQWING(B) | TW_cyian | 157.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.17 | 511.00 |
Ace1(B) | Romeo | 275.36 | 390.00 | 276.00 | 350.33 | 229.00 | 406.83 | 0.00 |
Ace1(B) | Tachyon | 292.67 | 379.33 | 223.83 | 322.33 | 306.00 | 274.50 | 250.00 |
Ace1(B) | Ace1_doyaya | 369.58 | 254.50 | 497.50 | 491.00 | 330.33 | 368.67 | 275.50 |
RIG North(C) | RIG_DizzyMizLizy | 709.50 | 507.17 | 524.83 | 871.83 | 757.00 | 733.17 | 863.00 |
RIG North(C) | RIG_788 | 962.28 | 796.83 | 770.50 | 1213.17 | 829.33 | 1072.67 | 1091.17 |
RIG North(C) | RIG_SPK | 658.83 | 575.33 | 352.67 | 758.17 | 889.33 | 622.50 | 755.00 |
V3 VEGA(C) | V3_t23tatsu | 576.72 | 864.67 | 415.33 | 484.00 | 328.17 | 710.50 | 657.67 |
V3 VEGA(C) | V3_JIGEN | 631.89 | 711.83 | 332.17 | 802.50 | 547.50 | 789.33 | 608.00 |
V3 VEGA(C) | V3_1tappy | 612.11 | 914.50 | 464.00 | 650.50 | 438.17 | 555.00 | 650.50 |
GTS Art(C) | GTS_Tethy | 458.08 | 615.67 | 496.17 | 519.50 | 254.83 | 476.33 | 386.00 |
GTS Art(C) | GTS Raygh | 650.72 | 595.67 | 467.83 | 1001.67 | 497.67 | 711.33 | 630.17 |
GTS Art(C) | GTS_Karaaju | 454.33 | 365.83 | 446.50 | 552.17 | 339.17 | 446.00 | 576.33 |
ORTHROS FANG(C) | ORF_TenoriN | 513.08 | 505.17 | 530.17 | 550.83 | 452.17 | 609.33 | 430.83 |
ORTHROS FANG(C) | ORF_Lemon | 396.42 | 401.17 | 300.67 | 399.33 | 375.00 | 514.33 | 388.00 |
ORTHROS FANG(C) | ORF_LeoN | 361.86 | 459.17 | 597.83 | 228.17 | 290.83 | 324.33 | 270.83 |
Good 8 Squad(C) | G8S_yL | 518.86 | 373.17 | 441.17 | 505.33 | 499.33 | 746.33 | 547.83 |
Good 8 Squad(C) | G8S_Tararelux | 94.72 | 307.83 | 260.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Good 8 Squad(C) | G8S_247 | 310.97 | 528.33 | 346.33 | 259.00 | 154.50 | 329.33 | 248.33 |
Good 8 Squad(C) | UNITE_Otogi | 227.44 | 0.00 | 0.00 | 476.50 | 171.33 | 332.17 | 384.67 |
FC Destroy(C) | FC_HammerDrill | 940.69 | 1227.17 | 1234.67 | 1070.33 | 867.33 | 645.33 | 599.33 |
FC Destroy(C) | FC_yukaPEROdator | 664.06 | 784.17 | 1017.00 | 414.17 | 696.33 | 613.17 | 459.50 |
FC Destroy(C) | FC_Reyzyyy | 448.28 | 460.67 | 650.50 | 515.00 | 455.83 | 254.33 | 353.33 |
Lag Gaming(C) | LAG_kyoya | 510.42 | 572.00 | 402.00 | 553.67 | 323.67 | 809.33 | 401.83 |
Lag Gaming(C) | LAG_madillerr | 457.11 | 516.33 | 398.33 | 244.00 | 268.67 | 930.33 | 385.00 |
Lag Gaming(C) | LAG_tar1wnl | 374.36 | 469.50 | 228.67 | 282.67 | 286.33 | 702.00 | 277.00 |
D4RK Esports(C) | D4RK_DOO | 663.08 | 654.67 | 509.67 | 380.83 | 1091.00 | 1031.17 | 311.17 |
D4RK Esports(C) | D4RK_Recry | 604.53 | 1013.67 | 617.00 | 417.50 | 842.33 | 383.33 | 353.33 |
D4RK Esports(C) | D4RK_hayden | 554.72 | 720.67 | 702.33 | 404.00 | 789.17 | 410.17 | 302.00 |
Syth Gaming(C) | Sh_Cha2ki | 284.69 | 215.50 | 406.33 | 178.00 | 351.50 | 316.00 | 240.83 |
Syth Gaming(C) | Sh_Musukin | 323.03 | 184.50 | 451.50 | 302.50 | 351.00 | 344.67 | 304.00 |
Syth Gaming(C) | Sh_Aruog | 334.42 | 335.17 | 595.50 | 246.67 | 256.83 | 300.33 | 272.00 |
AVALON Gaming(C) | AvA_Senapoppo | 384.64 | 335.17 | 386.17 | 275.33 | 509.50 | 369.17 | 432.50 |
AVALON Gaming(C) | AvA_NaG1kA | 143.92 | 273.33 | 590.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AVALON Gaming(C) | AvA_AsanagiSio_V | 352.08 | 263.67 | 292.50 | 511.17 | 354.33 | 414.83 | 276.00 |
AVALON Gaming(C) | lestavia | 404.64 | 0.00 | 0.00 | 330.83 | 633.50 | 750.83 | 712.67 |
Team UNITE(D) | UNITE_Ftyan | 760.69 | 759.00 | 706.33 | 640.00 | 865.50 | 998.50 | 594.83 |
Team UNITE(D) | UNITE_saku | 640.72 | 716.50 | 728.67 | 780.00 | 637.17 | 454.33 | 527.67 |
Team UNITE(D) | UNITE_Lejetta | 713.44 | 490.33 | 506.67 | 880.50 | 691.50 | 888.17 | 823.50 |
DONUTS USG(D) | USG_NegMegs | 133.42 | 381.00 | 419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DONUTS USG(D) | USG_sano874 | 590.56 | 668.50 | 538.33 | 785.67 | 364.83 | 526.67 | 659.33 |
DONUTS USG(D) | USG_Anemone | 357.08 | 253.33 | 354.17 | 492.00 | 227.17 | 287.50 | 528.33 |
DONUTS USG(D) | USG_Yayoivy | 101.86 | 0.00 | 0.00 | 611.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DONUTS USG(D) | USG_xKiRiNo | 208.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.33 | 342.83 | 610.83 |
DETONATOR (D) | DTN_MUSCLE | 390.17 | 258.17 | 598.17 | 301.17 | 174.00 | 484.83 | 524.67 |
DETONATOR (D) | DTN_Yudu | 669.39 | 365.67 | 1319.83 | 885.00 | 299.00 | 643.33 | 503.50 |
DETONATOR (D) | DTN_MiaK | 766.36 | 1227.67 | 1132.17 | 613.00 | 186.00 | 631.83 | 807.50 |
Flora(D) | FloraShunMi | 723.61 | 731.17 | 806.33 | 922.17 | 752.17 | 562.00 | 567.83 |
Flora(D) | FloraMainy | 661.08 | 799.00 | 744.33 | 611.33 | 755.00 | 589.83 | 467.00 |
Flora(D) | FloraL1ng | 514.47 | 523.50 | 571.67 | 526.83 | 552.50 | 461.83 | 450.50 |
RxR Clover(D) | RxC_FRANxx | 609.33 | 366.83 | 791.83 | 808.83 | 651.33 | 427.83 | 609.33 |
RxR Clover(D) | RxC_kanata | 900.28 | 656.50 | 1069.17 | 1370.33 | 912.33 | 738.83 | 654.50 |
RxR Clover(D) | RxC_tokky | 430.64 | 304.33 | 558.50 | 602.50 | 537.00 | 385.17 | 196.33 |
catJAM(D) | Sakamotomeu | 499.44 | 676.83 | 626.67 | 353.33 | 411.17 | 364.83 | 563.83 |
catJAM(D) | NANQSO | 391.56 | 298.83 | 482.17 | 519.00 | 366.67 | 256.17 | 426.50 |
catJAM(D) | Lyric9s | 229.92 | 331.00 | 405.83 | 316.83 | 325.83 | 0.00 | 0.00 |
catJAM(D) | Twitch_Noizuri | 138.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.83 | 552.50 |
CTGいぶし銀(D) | IBSG_Fzr | 515.36 | 456.67 | 856.00 | 462.00 | 228.50 | 541.33 | 547.67 |
CTGいぶし銀(D) | IBSG_5CG | 574.78 | 316.00 | 776.50 | 281.83 | 368.17 | 810.67 | 895.50 |
CTGいぶし銀(D) | FLEEZBLOOM | 98.28 | 171.00 | 418.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CTGいぶし銀(D) | IBSG_wqtagashi | 257.47 | 0.00 | 0.00 | 145.67 | 282.67 | 420.67 | 695.83 |
Marine(D) | LeliaFPS | 465.33 | 444.67 | 336.67 | 576.33 | 484.67 | 394.33 | 555.33 |
Marine(D) | KaLPiNG | 491.06 | 541.83 | 344.33 | 679.00 | 472.33 | 472.67 | 436.17 |
Marine(D) | YouTube_SHlBA | 405.39 | 362.17 | 506.83 | 549.83 | 349.50 | 238.17 | 425.83 |
Joel Mark(D) | LFT_you66_Mildom | 436.69 | 380.67 | 416.67 | 400.33 | 296.17 | 651.33 | 475.00 |
Joel Mark(D) | Jyakusya_Apex | 494.86 | 483.17 | 635.67 | 439.67 | 477.33 | 391.33 | 542.00 |
Joel Mark(D) | Toraburu_mea | 457.25 | 481.67 | 462.00 | 423.50 | 277.50 | 566.83 | 532.00 |
Apexers(D) | ShynkChan | 475.31 | 733.00 | 315.67 | 286.17 | 554.33 | 405.50 | 557.17 |
Apexers(D) | LFT_Nemu | 417.36 | 411.83 | 404.67 | 152.33 | 511.83 | 564.00 | 459.50 |
Apexers(D) | WendySeyfried | 361.61 | 1043.17 | 605.67 | 520.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Apexers(D) | rap1d_7 | 209.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.67 | 253.17 | 475.33 |
コメント