どうも!こーびーです!
ALGSプロリーグSplit2で出場した全チーム&選手の総合平均ダメージ数ランキングを作成しました。
表形式で長くなっていますので調べたい選手名・チームなどがわかっている場合
PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますが“ページを検索“などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください。
空白箇所は未出場。出場者名敬称略。
チーム名 | Group | 選手名 | Avg.Dmg | #1-2 | #3-4 | #5-6 | #7-8 | #9-10 | #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aDRaccoon | A | Selly_o | 1230.11 | 1162.33 | 977.17 | 1616.50 | 1269.17 | 1549.33 | 806.17 |
Crazy Raccoon | D | CR_Ras_LOG | 1086.00 | 876.17 | 941.67 | 924.83 | 1191.83 | 1522.83 | 1058.67 |
FENNEL | D | FL_mo-mon_ | 1042.64 | 810.33 | 1478.33 | 1396.33 | 639.83 | 747.83 | 1183.17 |
REJECT | B | RC_JungHee | 1038.83 | 1435.67 | 1084.67 | 711.17 | 881.67 | 787.17 | 1332.67 |
FC Destroy | A | FC_HammerDrill | 953.06 | 593.67 | 850.17 | 1703.00 | 755.67 | 973.33 | 842.50 |
aDRaccoon | A | obly_aD | 898.53 | 735.50 | 964.33 | 921.83 | 918.17 | 1039.83 | 811.50 |
Meteor | C | Meteor_Brasidian | 881.33 | 642.17 | 802.83 | 660.00 | 1265.17 | 832.83 | 1085.00 |
FOR7 | A | FSV_Jusna | 880.86 | 709.83 | 632.83 | 1109.50 | 849.17 | 664.00 | 1319.83 |
FA Kids | B | Cinap | 868.36 | 931.83 | 1143.50 | 991.50 | 912.50 | 690.83 | 540.00 |
FOR7 | A | FSV_SangJoon | 859.94 | 529.67 | 706.83 | 1091.50 | 786.50 | 901.67 | 1143.50 |
V3 VEGA | D | V3_JIGEN | 851.58 | 722.17 | 496.33 | 548.17 | 1140.83 | 1133.50 | 1068.50 |
DETONATOR | D | DTN_Yudu | 836.78 | 679.67 | 1346.00 | 773.17 | 745.33 | 765.17 | 711.33 |
GameWith | C | GW_YukaF | 821.92 | 1112.00 | 687.33 | 776.50 | 801.50 | 608.33 | 945.83 |
LFT wac | B | I can dx xt | 819.00 | 734.83 | 490.83 | 1368.50 | 1013.17 | 1010.00 | 296.67 |
United Crew y | B | UmichanLoveti_uC | 817.94 | 773.83 | 0.00 | 656.50 | 1309.33 | 1369.17 | 798.83 |
GTS | A | GTS Raygh | 807.03 | 811.50 | 1004.33 | 790.00 | 619.33 | 789.00 | 828.00 |
REJECT | B | RC_Dogma | 801.53 | 844.67 | 1207.50 | 452.00 | 879.83 | 670.00 | 755.17 |
GameWith | C | GW_MatsuTash | 797.03 | 771.50 | 685.00 | 770.83 | 848.17 | 690.67 | 1016.00 |
Riddle 456 | C | RID456_Hesiko | 793.19 | 1140.33 | 479.67 | 807.67 | 981.33 | 754.17 | 596.00 |
RIG | B | RIG_SPK | 775.89 | 632.83 | 696.67 | 925.17 | 513.50 | 1022.17 | 865.00 |
FC Destroy | A | FC_yukaPEROdator | 766.25 | 979.50 | 653.00 | 1164.17 | 724.50 | 677.17 | 399.17 |
GameWith | C | GW_Meltstera | 763.56 | 623.33 | 685.33 | 593.33 | 1097.50 | 622.50 | 959.33 |
Crazy Raccoon | D | CR_Zeder_LOG | 758.25 | 412.00 | 717.67 | 536.83 | 688.67 | 1213.33 | 981.00 |
DAIKIN | A | 4rmy_o | 756.50 | 756.50 | |||||
aDRaccoon | A | aD_Parkha | 745.44 | 862.00 | 695.17 | 887.67 | 900.17 | 735.17 | 392.50 |
FA Kids | B | HengGi | 735.31 | 745.17 | 966.17 | 671.83 | 917.67 | 655.83 | 455.17 |
FA Kids | B | Maker_v | 731.08 | 810.83 | 804.33 | 901.83 | 905.17 | 529.33 | 435.00 |
RxR Clover | B | RxC_kanata | 717.08 | 824.17 | 490.00 | 914.17 | 1118.00 | 664.17 | 292.00 |
Flora | C | ZipmanBananaStar | 715.08 | 614.50 | 1082.17 | 773.33 | 904.67 | 683.33 | 232.50 |
FENNEL | D | FL_Shakabo | 714.81 | 838.83 | 1061.33 | 609.17 | 565.50 | 604.83 | 609.17 |
Team UNITE | B | UNITE_Lejetta | 704.75 | 929.67 | 852.33 | 709.00 | 449.17 | 384.67 | 903.67 |
DETONATOR | D | DTN_MiaK | 703.61 | 708.67 | 994.17 | 686.50 | 640.67 | 602.67 | 589.00 |
RIG | B | RIG_DizzyMizLizy | 698.03 | 738.33 | 1016.67 | 689.67 | 451.67 | 701.33 | 590.50 |
RIG | B | RIG_788 | 693.33 | 662.50 | 880.00 | 602.67 | 509.83 | 917.50 | 587.50 |
Flora | C | FloraShunMi | 683.19 | 776.00 | 808.00 | 710.33 | 1050.17 | 497.17 | 257.50 |
United Crew y | B | satuki_uC | 679.92 | 686.67 | 370.67 | 592.83 | 1071.17 | 837.67 | 520.50 |
REJECT | B | RC_Minseong | 679.22 | 713.00 | 755.33 | 470.67 | 762.83 | 397.33 | 976.17 |
Northeption | D | NTH_LeeYun | 675.75 | 663.83 | 808.17 | 639.50 | 827.17 | 591.00 | 524.83 |
Crazy Raccoon | D | CR_Mainy_LOG | 675.33 | 592.83 | 488.17 | 520.83 | 785.33 | 1009.67 | 655.17 |
TEQWING | C | TW_cyian | 671.97 | 819.50 | 694.00 | 495.17 | 406.33 | 608.00 | 1008.83 |
Riddle 456 | C | RID456_YUKIO | 662.75 | 595.83 | 591.50 | 688.00 | 538.67 | 730.00 | 832.50 |
GTS | A | GTS_Karaaju | 638.64 | 532.50 | 570.00 | 671.33 | 873.17 | 492.33 | 692.50 |
FOR7 | A | FSV_HeeGak | 633.92 | 281.33 | 621.33 | 711.83 | 627.83 | 765.50 | 795.67 |
Quintette Fortissimo | C | QF_Thief | 627.64 | 650.67 | 680.33 | 631.17 | 805.67 | 400.00 | 598.00 |
V3 VEGA | D | V3_1tappy | 626.67 | 497.00 | 746.00 | 363.33 | 762.33 | 603.67 | 787.67 |
Team UNITE | B | UNITE_Ftyan | 624.81 | 749.50 | 713.67 | 923.50 | 226.33 | 413.00 | 722.83 |
Team UNITE | B | UNITE_saku | 612.67 | 772.83 | 623.17 | 756.67 | 339.50 | 201.67 | 982.17 |
YOSHIMOTO Gaming | A | YG_Sedna | 604.97 | 352.33 | 1233.33 | 540.50 | 554.83 | 513.50 | 435.33 |
FAV_gaming | A | FAV_Aimbot | 601.72 | 423.50 | 538.33 | 684.33 | 778.67 | 494.33 | 691.17 |
ORTHROS FANG | A | ORF_TenoriN | 577.22 | 620.33 | 598.00 | 404.00 | 523.67 | 517.67 | 799.67 |
RxR Clover | B | RxC_FRANxx | 574.14 | 708.17 | 704.17 | 424.83 | 670.50 | 657.50 | 279.67 |
DETONATOR | D | DTN_yL | 558.58 | 432.33 | 627.33 | 684.00 | 509.00 | 613.83 | 485.00 |
CYCLOPS | D | Azin_REOL | 544.67 | 521.33 | 514.17 | 555.83 | 520.33 | 688.17 | 468.17 |
FAV_gaming | A | FAV_YunD | 543.97 | 408.17 | 732.83 | 403.17 | 496.67 | 354.83 | 868.17 |
GTS | A | GTS_Tethy | 543.75 | 465.00 | 695.67 | 451.50 | 542.67 | 516.83 | 590.83 |
FENNEL | D | FL_Pinotr | 539.50 | 487.50 | 808.33 | 487.50 | 364.67 | 447.83 | 641.17 |
FAV_gaming | A | FAV_ahn2e | 537.86 | 464.00 | 428.67 | 511.33 | 605.17 | 481.83 | 736.17 |
ALViViD | C | ALV_Nemu | 530.28 | 814.00 | 339.33 | 568.50 | 403.17 | 413.67 | 643.00 |
Flora | C | FloraL1ng | 529.25 | 467.17 | 495.33 | 571.83 | 667.50 | 645.00 | 328.67 |
ORTHROS FANG | A | ORF_Nyaruga | 529.00 | 709.00 | 379.33 | 417.50 | 484.33 | 397.00 | 786.83 |
DAIKIN | A | CG_HoNoSuu | 524.11 | 455.00 | 676.17 | 322.33 | 381.33 | 691.17 | 618.67 |
LFT wac | B | LFT_Aurora | 523.97 | 406.67 | 243.00 | 739.83 | 557.17 | 806.50 | 390.67 |
LFT wac | B | Whisp3r-k- | 519.67 | 579.00 | 214.33 | 800.50 | 584.50 | 590.50 | 349.17 |
Quintette Fortissimo | C | QF_DEX | 519.58 | 632.67 | 634.33 | 349.00 | 549.33 | 254.17 | 698.00 |
IGZIST | D | IGZ_5CG | 519.25 | 389.00 | 771.83 | 927.33 | 124.17 | 511.00 | 392.17 |
Meteor | C | Meteor_AvadoN | 519.17 | 558.17 | 456.50 | 296.67 | 733.67 | 614.33 | 455.67 |
LEDIAN MAGICAL | B | LDN_AhnuG | 517.90 | 648.17 | 459.17 | 492.50 | 555.33 | 434.33 | |
FC Destroy | A | iLaziness | 516.89 | 469.00 | 466.50 | 688.17 | 403.83 | 567.33 | 506.50 |
RadicalPopGaming | B | RPG_Braver_TTV | 515.36 | 795.50 | 469.83 | 521.67 | 349.17 | 564.17 | 391.83 |
Lag Gaming | A | LAG_kyoya | 513.58 | 645.33 | 558.33 | 581.83 | 531.33 | 470.83 | 293.83 |
Root union Gaming | C | RuG_SIZU | 507.56 | 251.33 | 495.33 | 202.17 | 667.67 | 1137.67 | 291.17 |
DAIKIN | A | CG_Sherry | 506.80 | 827.67 | 387.00 | 323.83 | 336.67 | 658.83 | |
Northeption | D | NTH_Oziko | 495.97 | 469.33 | 588.00 | 394.50 | 827.33 | 271.83 | 424.83 |
V3 VEGA | D | V3_t23tatsu | 493.86 | 421.50 | 376.67 | 240.50 | 419.50 | 738.17 | 766.83 |
Ravens Zero | D | RZ_Mea | 493.78 | 342.50 | 612.83 | 384.00 | 617.50 | 639.00 | 366.83 |
BEXT e-Sports | C | BEXT_S0uDAY0 | 491.56 | 196.83 | 379.17 | 523.83 | 366.00 | 924.67 | 558.83 |
D4RK Esports | C | D4RK_DOO | 489.04 | 418.83 | 333.83 | 333.67 | 869.83 | ||
DONUTS USG | D | USG_xKiRiNo | 485.17 | 462.67 | 497.67 | 475.00 | 620.83 | 432.83 | 422.00 |
Ravens Zero | D | RZ_You66 | 484.94 | 474.33 | 541.50 | 427.17 | 642.33 | 371.33 | 453.00 |
Lag Gaming | A | Splashlq | 484.75 | 573.50 | 325.67 | 425.50 | 491.17 | 662.33 | 430.33 |
TEQWING | C | PyaNPyaPyaN | 483.97 | 428.17 | 403.50 | 770.00 | 125.17 | 521.83 | 655.17 |
RadicalPopGaming | B | RPG_Kontyan_VT | 483.83 | 594.83 | 522.83 | 397.83 | 385.00 | 521.67 | 480.83 |
LEDIAN MAGICAL | B | LDN_PinoNolR | 477.11 | 259.83 | 396.83 | 471.83 | 669.00 | 395.33 | 669.83 |
D4RK Esports | C | D4RK_Recry | 468.03 | 664.83 | 363.67 | 457.17 | 383.33 | 404.00 | 535.17 |
Northeption | D | NTH_LLlDA | 466.19 | 580.83 | 526.00 | 456.83 | 537.67 | 410.17 | 285.67 |
DONUTS USG | D | USG_Anemone | 462.86 | 415.67 | 561.33 | 433.17 | 720.67 | 429.33 | 217.00 |
Lag Gaming | A | LAG_tar1wnl | 461.64 | 685.83 | 516.17 | 517.67 | 257.83 | 512.33 | 280.00 |
LEDIAN MAGICAL | B | LDN_ToshlChan | 455.42 | 354.33 | 341.17 | 455.33 | 778.33 | 274.67 | 528.67 |
FUNNY LOCO | D | Funny_Nameless | 452.36 | 286.17 | 450.67 | 399.83 | 403.00 | 604.67 | 569.83 |
ALViViD | C | ALV_rap1d7 | 444.89 | 576.17 | 465.17 | 384.00 | 279.50 | 431.83 | 532.67 |
Quintette Fortissimo | C | QF_KaRma | 443.86 | 516.33 | 495.83 | 437.00 | 243.67 | 249.83 | 720.50 |
D4RK Esports | C | pAx_FPS | 441.25 | 494.83 | 261.33 | 516.17 | 376.00 | 371.33 | 627.83 |
FUNNY LOCO | D | Funny_Mqty | 440.08 | 277.17 | 501.67 | 361.67 | 397.00 | 591.50 | 511.50 |
FUNNY LOCO | D | Funny_Mitarashi | 436.75 | 441.50 | 416.83 | 381.83 | 312.33 | 513.67 | 554.33 |
ALViViD | C | ALV_Shynk | 435.00 | 552.67 | 194.83 | 441.67 | 367.00 | 377.50 | 676.33 |
IGZIST | D | IGZ_Fzr | 427.53 | 511.50 | 619.50 | 531.17 | 172.33 | 341.50 | 389.17 |
DAIKIN | A | CG_Daiki | 421.58 | 456.50 | 411.00 | 223.33 | 300.33 | 614.50 | 523.83 |
ReA Herja | A | ReA_kaloq_Twitch | 415.44 | 214.33 | 485.50 | 455.17 | 282.67 | 573.50 | 481.50 |
ReA Herja | A | ReA_towalove9 | 413.50 | 260.00 | 799.33 | 300.17 | 329.50 | 327.67 | 464.33 |
DONUTS USG | D | USG_sano874 | 411.14 | 518.50 | 545.83 | 227.67 | 530.83 | 431.50 | 212.50 |
TEQWING | C | TW_WisdoM | 408.42 | 468.17 | 519.00 | 403.17 | 268.33 | 346.83 | 445.00 |
IGZIST | D | IGZ_wqtagashi | 405.33 | 427.67 | 421.67 | 599.17 | 251.17 | 381.50 | 350.83 |
RxR Clover | B | RxC_Meltcats | 404.60 | 444.17 | 433.17 | 268.83 | 420.50 | 456.33 | |
United Crew y | B | riley_uc | 403.08 | 642.83 | 287.50 | 458.17 | 247.33 | 430.33 | 352.33 |
Riddle 456 | C | RID456_naohiro21 | 399.06 | 570.17 | 244.83 | 298.17 | 403.33 | 542.00 | 335.83 |
LEDIAN MAGICAL | B | GOD_TANO_MASTER | 392.17 | 392.17 | |||||
Ravens Zero | D | RZ_Jyakusya | 390.94 | 348.67 | 562.50 | 397.83 | 346.33 | 415.00 | 275.33 |
Root union Gaming | C | YuRyo_JPN | 374.47 | 277.83 | 423.67 | 276.83 | 573.33 | 265.33 | 429.83 |
Meteor | C | Meteor_Cabbagest | 374.00 | 418.50 | 302.67 | 358.17 | 503.17 | 365.00 | 296.50 |
BEXT e-Sports | C | BEXT_BlackDragon | 364.14 | 257.17 | 394.50 | 479.50 | 139.67 | 490.00 | 424.00 |
ReA Herja | A | ReAH_uzagiii | 363.33 | 242.67 | 523.50 | 365.00 | 333.83 | 395.00 | 320.00 |
CYCLOPS | D | takoyqki | 352.31 | 262.17 | 229.33 | 537.83 | 437.17 | 453.50 | 193.83 |
AVALON Gaming | B | AvA_AsanagiSio_V | 343.25 | 353.00 | 418.33 | 239.50 | 443.00 | 248.00 | 357.67 |
United Crew y | B | Eden07 | 328.67 | 328.67 | |||||
ORTHROS FANG | A | ORF_Lemon | 325.14 | 360.50 | 284.17 | 370.00 | 206.67 | 308.17 | 421.33 |
D4RK Esports | C | GAISEN_TENSION | 322.42 | 386.33 | 258.50 | ||||
YOSHIMOTO Gaming | A | YG_Taito | 278.67 | 200.17 | 369.00 | 311.50 | 256.33 | 200.83 | 334.17 |
AVALON Gaming | B | lestavia | 276.63 | 181.17 | 75.83 | 264.17 | 355.67 | 506.33 | |
YOSHIMOTO Gaming | A | YG_LingMu | 275.67 | 203.67 | 281.00 | 321.33 | 216.67 | 324.83 | 306.50 |
BEXT e-Sports | C | BEXT_Raitchi | 271.47 | 166.33 | 308.33 | 352.67 | 170.17 | 328.50 | 302.83 |
CYCLOPS | D | Kantera | 270.53 | 379.50 | 314.67 | 224.67 | 211.67 | 294.00 | 198.67 |
Root union Gaming | C | RuG_Taru | 248.50 | 163.17 | 231.33 | 261.67 | 257.83 | 364.83 | 212.17 |
RadicalPopGaming | B | RPG_tomorow_VT | 246.72 | 332.50 | 129.00 | 167.50 | 232.33 | 317.33 | 301.67 |
AVALON Gaming | B | AvA_Senapoppo | 245.28 | 252.00 | 93.83 | 318.00 | 447.83 | 148.33 | 211.67 |
AVALON Gaming | B | AvA_Quruto | 181.33 | 181.33 |
コメント