どうも!こーびーです!
5/30に行われたApex Legends Global Series第6回オンライントーナメント終了時点で1〜6回の合計を集計しました!
ALGS日本キル数ランキング(第1回~6回)
かなり長くなっていますので
調べたい選手名などがわかっている場合
PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますが“ページを検索”などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください!
各回色がついている箇所が最多キル数を表示しています。
同数の場合はアルファベットの順に並べています。
| ALGS キル数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空白は未出場・予選決勝ラウンドを合わせたキル数 | |||||||
| 選手名 | 合計キル数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
| RC_Supponponsuke | 95 | 9 | 15 | 14 | 26 | 7 | 24 |
| SZW_Lejetta | 94 | 30 | 7 | 14 | 13 | 22 | 8 |
| SZB_Ftyan | 87 | 22 | 7 | 18 | 22 | 18 | |
| SZW_STEEEAL | 83 | 12 | 5 | 22 | 9 | 19 | 16 |
| DTN_Mukai | 80 | 19 | 21 | 24 | 1 | 9 | 6 |
| JUP_JIGEN | 78 | 8 | 3 | 21 | 15 | 20 | 11 |
| DTN_LEIA | 78 | 23 | 14 | 21 | 1 | 17 | 2 |
| DTN_Alelu | 71 | 22 | 13 | 20 | 2 | 10 | 4 |
| SZB_alkaliion | 67 | 2 | 18 | 14 | 11 | 10 | 12 |
| SZW_Otogi | 66 | 18 | 5 | 11 | 8 | 13 | 11 |
| HE_Noiz_Twitch | 65 | 12 | 20 | 7 | 7 | 5 | 14 |
| RC_Nakahiro | 65 | 12 | 4 | 5 | 26 | 8 | 10 |
| HE_SudetakiN_TTV | 64 | 14 | 15 | 8 | 8 | 2 | 17 |
| JUP_YUKIO | 63 | 10 | 1 | 13 | 5 | 12 | 22 |
| SST_hikaruFrench | 59 | 5 | 14 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| wararabekoyomi | 59 | 15 | 25 | 19 | |||
| JUP_t23tatsu | 59 | 9 | 21 | 7 | 9 | 13 | |
| SST_shomaru7 | 57 | 0 | 19 | 2 | 13 | 6 | 17 |
| SZB_LeoN | 57 | 0 | 10 | 7 | 13 | 13 | 14 |
| GTS_Tethy | 51 | 9 | 3 | 15 | 6 | 18 | |
| Mildom_GTS_AhnuG | 50 | 1 | 9 | 2 | 12 | 4 | 22 |
| Twitch-C9_Splash | 48 | 13 | 14 | 15 | 6 | ||
| RC_788 | 47 | 14 | 17 | 6 | 10 | ||
| GTS_ShaKa_bo | 46 | 9 | 1 | 11 | 4 | 21 | |
| COG_KINTA | 46 | 10 | 9 | 14 | 13 | ||
| ACG_Pokamafu | 44 | 11 | 17 | 16 | |||
| SST_Yukipedia | 44 | 0 | 14 | 1 | 15 | 14 | |
| COG_Magpie | 43 | 3 | 0 | 5 | 17 | 8 | 10 |
| pantashia_nR | 40 | 16 | 10 | 8 | 6 | ||
| COG_okame | 40 | 9 | 15 | 9 | 7 | ||
| SST_missy | 39 | 0 | 10 | 15 | 11 | 3 | |
| IXiA_YayoIvy_FA | 37 | 2 | 5 | 12 | 11 | 7 | |
| IXiA_NegMegs_FA | 37 | 3 | 12 | 11 | 5 | 6 | |
| COG_rapi | 37 | 11 | 7 | 12 | 7 | ||
| NoI3a_00 | 36 | 16 | 20 | ||||
| JUP_Ak1to | 36 | 1 | 13 | 13 | 6 | 3 | |
| Nrth_uzagiii | 35 | 11 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 |
| JUP_LiNlN1N-_-vv | 33 | 3 | 13 | 12 | 5 | ||
| FA_Tari3 | 32 | 9 | 10 | 10 | 3 | ||
| SST_Molis | 31 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | |
| FA_Anemone | 30 | 8 | 11 | 11 | |||
| HP_ShibuyaHAL | 30 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| HP_L8af | 29 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| TZH_kuro | 29 | 17 | 12 | ||||
| L7_836 | 28 | 1 | 13 | 7 | 5 | 2 | |
| Nrth_Am4zeZ | 28 | 9 | 3 | 13 | 2 | 1 | |
| SST_AvadoN | 27 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | |
| MUSCLE_ACG | 26 | 6 | 6 | 14 | |||
| ACG_Yamada-Land | 26 | 6 | 6 | 9 | 5 | ||
| FA_Premity_YAYA | 26 | 11 | 9 | 6 | |||
| COG_Skym | 26 | 16 | 10 | ||||
| GTS_Rayleigh | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ACG_kyaryneru | 25 | 4 | 7 | 10 | 4 | ||
| COG_hanyohanyo | 24 | 12 | 12 | ||||
| FUNWARIGORILLA | 24 | 15 | 9 | ||||
| L7_MIHACHiiiiN | 24 | 0 | 13 | 11 | |||
| GTS_Yona | 23 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| L7_ziun | 23 | 0 | 2 | 13 | 4 | 4 | |
| CrM_Senapoppo | 23 | 16 | 7 | ||||
| FA_Sherry | 22 | 3 | 14 | 5 | |||
| GTS_Yudu | 22 | 11 | 7 | 4 | |||
| Amadeus_Delight | 22 | 22 | |||||
| xKiRiNo_TTV | 21 | 12 | 9 | ||||
| ALGS_Alcoo | 21 | 13 | 1 | 7 | |||
| BBV_sano874 | 21 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||
| GTS_D4ntalion | 21 | 21 | |||||
| LFT_Ace | 20 | 11 | 7 | 2 | |||
| ACG_Moro16CS | 20 | 4 | 13 | 3 | |||
| BBV_uruca | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
| Religion-08 | 19 | 19 | |||||
| HP_sapo-ten | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| HE_RIZEman | 19 | 4 | 9 | 6 | |||
| RoYT_saku | 19 | 11 | 8 | ||||
| SG8_Nanase | 19 | 10 | 7 | 2 | |||
| BBV_DizzyMizLizyy | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| HNM_Yuzu | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| GTS_Cabbagest | 18 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Nrth_Spica_ttv | 18 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| GTS_kawase_twitc | 18 | 18 | |||||
| TIG_elIy | 18 | 8 | 6 | 4 | |||
| SST_Thief_TTV | 17 | 0 | 17 | ||||
| CrM_Kas | 17 | 17 | |||||
| GAISEN_KILLUA | 17 | 8 | 9 | ||||
| JUP_saku | 17 | 7 | 6 | 4 | |||
| FA_Zenon_TTV | 17 | 3 | 3 | 11 | 0 | ||
| ScL-LLEVA | 17 | 1 | 5 | 11 | |||
| Sakamotomeu | 16 | 16 | |||||
| HNM_koppi | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| CrM_Quruto | 16 | 8 | 8 | ||||
| ASEPU_only_one | 15 | 12 | 3 | ||||
| YOKOHAMASELLY | 15 | 3 | 12 | ||||
| k-chan2110 | 14 | 14 | |||||
| tkmEND | 14 | 3 | 5 | 6 | |||
| ACG_elly | 14 | 11 | 3 | ||||
| SG8_EnckeXvy | 14 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | |
| mqI2n | 14 | 14 | |||||
| Notorious-havoc | 14 | 14 | |||||
| RA_FizzCry | 14 | 9 | 5 | ||||
| shohx_nR | 14 | 4 | 10 | ||||
| Tyr_uoykiH | 14 | 7 | 5 | 2 | |||
| KinakoGenji | 13 | 1 | 6 | 6 | |||
| L7_Laxus | 13 | 8 | 5 | ||||
| kurozooted | 13 | 12 | 1 | ||||
| Vetyd | 13 | 8 | 4 | 1 | |||
| KGR_Fuj1nn | 13 | 13 | |||||
| L3_Kaldars | 13 | 3 | 2 | 8 | |||
| SZ_Ace_TTV | 13 | 13 | |||||
| AMG_ONISI | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| HE_KoToRi | 12 | 6 | 6 | ||||
| MutatamuBoyish | 12 | 12 | |||||
| CrM_Daiki | 11 | 11 | |||||
| AMG_Iqchan | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| FA_Furaru_TTV | 11 | 2 | 6 | 3 | |||
| Pachi_END | 11 | 2 | 4 | 5 | |||
| astroneerr | 11 | 11 | |||||
| himajunn | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| HNM_yuukun0121 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| JJust9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| Mildom_GTS_AlpaN | 11 | 11 | |||||
| Oxyride3 | 11 | 11 | |||||
| RC_zako3 | 11 | 11 | |||||
| Y4kqn | 10 | 1 | 9 | ||||
| GTS_Tonnbo_ACG | 10 | 5 | 3 | 2 | |||
| ScL-Heru | 10 | 7 | 1 | 2 | |||
| SST_Bakky | 10 | 8 | 1 | 1 | |||
| CrM_Rou | 10 | 10 | |||||
| HEA_RIZEsan | 10 | 5 | 5 | ||||
| LeXy_vSeth | 10 | 7 | 3 | ||||
| RoYT_KEGANI | 10 | 10 | |||||
| RoYT_Tinko | 10 | 10 | |||||
| tg-REX-Leo | 9 | 9 | |||||
| FVS_5CG | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Kobava | 9 | 9 | |||||
| shoh_era_nR | 9 | 9 | |||||
| Radezooted | 8 | 8 | |||||
| Swelqs | 8 | 8 | |||||
| sio_okina95 | 8 | 8 | |||||
| lemonade2235 | 8 | 8 | |||||
| END_Komiy4ma | 8 | 2 | 0 | 6 | |||
| REA_yametaraMura | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| ACG_Galahad | 8 | 0 | 3 | 5 | |||
| EE_Ryoyapon | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
| EZ_yuuri | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| hayayaMUGENDAI | 8 | 1 | 4 | 3 | |||
| IFyNoVa_NtF | 8 | 8 | |||||
| Kouhei3150 | 8 | 8 | |||||
| NtF_Nozin | 8 | 8 | |||||
| RC_myanchu | 8 | 8 | |||||
| ARCA_IS_DEAD | 7 | 7 | |||||
| ACG_NukoChat | 7 | 5 | 2 | ||||
| ACG_Arukun | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| AMG_Aruvin | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Twitch_usamin_Re | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 1K4_jp | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| ACG_HtSpcGirl | 7 | 3 | 4 | ||||
| EZ_strea | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| GLD_Gaspard | 7 | 7 | |||||
| Hakuja1337 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
| KGR-NEKOTAXXX | 7 | 7 | |||||
| LiNlN1N-_-vv | 7 | 7 | |||||
| NNIRU | 7 | 7 | |||||
| REA_cyan | 7 | 2 | 5 | 0 | |||
| ReThiefMUGENDAI | 7 | 1 | 6 | ||||
| Suezww | 7 | 7 | |||||
| tatuyaMUGENDAI | 7 | 2 | 5 | ||||
| TNAF_SHRINE | 7 | 7 | |||||
| USG_Aru | 7 | 7 | |||||
| YOKOHAMASHR0UD | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| FVS_uryo | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| RightDownGirl | 6 | 6 | |||||
| Laurel_Seth | 6 | 6 | |||||
| nR_shoh | 6 | 6 | |||||
| FVS_0waRy | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
| CrM_DavinCi11593 | 6 | 6 | |||||
| GL_hoshimi | 6 | 6 | |||||
| GL_Nypro | 6 | 6 | |||||
| GLD_Sandog | 6 | 6 | |||||
| kyoya33 | 6 | 6 | |||||
| Nrth_Dovolzark | 6 | 6 | |||||
| ReA-JUDAXXX | 6 | 0 | 6 | ||||
| SG8_usshy3mm | 6 | 5 | 1 | ||||
| ShakasanzonsoN | 6 | 6 | |||||
| TNAF_Felicia | 6 | 6 | |||||
| Iseki_jp_twitch | 5 | 5 | |||||
| LPS_momonga | 5 | 5 | |||||
| KNR_BobSappAim | 5 | 1 | 4 | ||||
| Laurel_OmRice | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
| ACG_fugu329 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| EZ_Byakko | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| JustMonikaVV | 5 | 5 | |||||
| KGR_PAN_Twitch | 5 | 0 | 5 | ||||
| naohiro21Youtube | 5 | 5 | |||||
| niwatori_XD9 | 5 | 5 | |||||
| rokubeo | 5 | 5 | |||||
| Twitch_ANIMA_IMG | 5 | 5 | 0 | ||||
| zzzz_JpN | 5 | 5 | |||||
| Just5Minute | 4 | 4 | |||||
| CRL_Avaron | 4 | 4 | |||||
| LPS_Nea | 4 | 4 | |||||
| swepage | 4 | 1 | 3 | ||||
| ReA_PyaN_Twitch | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Aisuzzz | 4 | 4 | |||||
| Amadeus_Elusa | 4 | 4 | |||||
| B0YA_Hesiko | 4 | 4 | |||||
| canonfps | 4 | 4 | 0 | ||||
| Elena_MK16 | 4 | 4 | |||||
| GTS_oRyzAe | 4 | 4 | |||||
| JUP_Mate | 4 | 2 | 2 | ||||
| ReA_Fuj1n | 4 | 1 | 3 | ||||
| SBL_Nokemon | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| SST_bokumakaJPN | 4 | 4 | |||||
| FA_YARESIN_YTTV | 3 | 3 | |||||
| ZEL_papicoron | 3 | 3 | |||||
| ARZ_HoLLy | 3 | 3 | |||||
| LPW_RafveN | 3 | 3 | |||||
| TwitchMirageJade | 3 | 3 | |||||
| LPS_Rqvon | 3 | 3 | |||||
| tenorinnn | 3 | 3 | |||||
| Mcd_InFighT_JP | 3 | 3 | |||||
| Lelia_ibsG | 3 | 3 | |||||
| Astham_Sun | 3 | 3 | |||||
| 3150_perun | 3 | 2 | 1 | ||||
| ARZ_MenDako | 3 | 3 | |||||
| COG_Sakuya | 3 | 3 | |||||
| GL_gappo3 | 3 | 3 | |||||
| GULICKKZ | 3 | 3 | |||||
| Ikikusaiix | 3 | 3 | |||||
| Jason100302 | 3 | 3 | |||||
| Leaps_ink | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Leaps_RafveN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| ONEGAIYOGURT | 3 | 3 | |||||
| PexSaikouYade- | 3 | 3 | |||||
| ScL-Sherry_o | 3 | 2 | 1 | ||||
| SZB_ace | 3 | 3 | |||||
| Twitch_Fd_Calllo | 3 | 3 | |||||
| ZaKOhEisHI_HK | 3 | 3 | |||||
| SG8_Toka | 2 | 2 | |||||
| ScL-negitarou | 2 | 0 | 2 | ||||
| ARZ_0VERWERK | 2 | 2 | |||||
| LPW_ink | 2 | 2 | |||||
| Hi_im_AiRuuu | 2 | 2 | |||||
| CRL_Midx2ay | 2 | 2 | |||||
| Ag3nthawk | 2 | 2 | |||||
| Laurel_Ishii | 2 | 2 | |||||
| Machida_JP | 2 | 2 | |||||
| Ws_Kunozi | 2 | 2 | |||||
| LeafAYAYA | 2 | 2 | 0 | ||||
| rengooh | 2 | 2 | 0 | ||||
| Amadeus_Religion | 2 | 2 | |||||
| ARZ_RozettA | 2 | 2 | |||||
| Asikusaiix | 2 | 2 | |||||
| dabokuu | 2 | 2 | |||||
| EZ_SMNN | 2 | 2 | |||||
| F-fp_YaE | 2 | 0 | 2 | ||||
| GTS_KinokoGeeji | 2 | 2 | |||||
| GTS_Yoruh4 | 2 | 2 | |||||
| HP-ShiibuyaHAM | 2 | 2 | |||||
| junjundayoo | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| JUP_SYACHI | 2 | 2 | |||||
| L3_Sho | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| LLazyyy | 2 | 2 | |||||
| NT-D_LaPlus | 2 | 2 | |||||
| PRJ_Techno | 2 | 2 | |||||
| ReA_PAN_Twitch | 2 | 1 | 1 | ||||
| slrty | 2 | 2 | |||||
| TaichiMashima | 2 | 2 | |||||
| TokaBright | 2 | 2 | |||||
| Twitchcalogmain2 | 2 | 2 | |||||
| VO1D_kake | 2 | 2 | |||||
| wattoson01 | 2 | 2 | |||||
| SG8_KAWASAKIRAS | 1 | 1 | |||||
| ikt_taruto | 1 | 1 | |||||
| ikt_LF | 1 | 1 | |||||
| LPW_Naberius | 1 | 1 | |||||
| ReA_PrikyuA | 1 | 1 | |||||
| Nagii_0 | 1 | 1 | |||||
| TongueBTW | 1 | 1 | |||||
| ALTF4-PR1 | 1 | 1 | |||||
| CoCoA-BeaT | 1 | 1 | |||||
| TSSG_Felicia | 1 | 1 | |||||
| HaRu_ibsG | 1 | 1 | |||||
| P1NKI_ibsG | 1 | 1 | |||||
| Ws_Sigure | 1 | 1 | |||||
| Nagupon_Sun | 1 | 1 | |||||
| GOD_KIRIC_MASTER | 1 | 1 | |||||
| GOD_ZERO_MASTER | 1 | 1 | |||||
| 3150_feim | 1 | 1 | 0 | ||||
| ACG_Ch1no | 1 | 1 | 0 | ||||
| ARZ_grimFrench | 1 | 1 | |||||
| ARZ_Hi4 | 1 | 1 | |||||
| ARZ_Parusi | 1 | 1 | |||||
| COG_Sp1der | 1 | 1 | |||||
| daikichijp | 1 | 1 | |||||
| Deeheartz | 1 | 1 | |||||
| FaTe_Beru_ru_ru | 1 | 1 | |||||
| FaTe_Slleyer | 1 | 0 | 1 | ||||
| Fd_Coffee_MDMA | 1 | 1 | |||||
| F-fp_qulsp | 1 | 0 | 1 | ||||
| FTd_erika | 1 | 1 | |||||
| GTS_Nanase | 1 | 1 | |||||
| GTS_PPs | 1 | 1 | |||||
| JedwardJP_TTV | 1 | 1 | |||||
| Leaps_Naberius | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LFT_nesk | 1 | 1 | |||||
| OTNP_MANDANDA | 1 | 1 | |||||
| PRJ_DAYO-N | 1 | 1 | |||||
| PSG_italy | 1 | 1 | |||||
| PSG_Jarnefeldt | 1 | 1 | |||||
| ranfan | 1 | 1 | |||||
| SBL_YAMIchiiiii | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| SBL_ZETT | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| SniperWolf_JP | 1 | 1 | |||||
| SST_Tenchang | 1 | 1 | |||||
| WINGMONEY | 1 | 1 | |||||
| ZEL_DragonfiaTTV | 1 | 1 | |||||
| ZEL_VT_Gumi | 1 | 1 | |||||
| RCN_Rencon | 0 | 0 | |||||
| ScL-Manaokun | 0 | 0 | |||||
| 3150_Rily | 0 | 0 | 0 | ||||
| Araeta | 0 | 0 | 0 | ||||
| ARZ_Naraku | 0 | 0 | |||||
| HTS_misogixxx | 0 | 0 | |||||
| Kotor1_4pEx | 0 | 0 | |||||
| Rollingboi_4pEx | 0 | 0 | |||||
| NotFak3R_4pEx | 0 | 0 | |||||
| SA_miduki_aki | 0 | 0 | |||||
| FA_Canopy | 0 | 0 | |||||
| SanoThought | 0 | 0 | |||||
| T5M_4lbralelie | 0 | 0 | |||||
| T5M_1mperialHam | 0 | 0 | |||||
| T5M_Peps | 0 | 0 | |||||
| TSSG_Hikar1 | 0 | 0 | |||||
| llIIlIllIIlIIlIl | 0 | 0 | |||||
| Ws_Roi6030_TTV | 0 | 0 | |||||
| FACT_disclosure | 0 | 0 | |||||
| sadakolian | 0 | 0 | |||||
| Sakon_Sun | 0 | 0 | |||||
| 2hoxk | 0 | 0 | |||||
| 6R4N | 0 | 0 | |||||
| ACG_DoG_TRiGgeR | 0 | 0 | |||||
| ACG_gepper | 0 | 0 | |||||
| ACG_IQ1noBAN_TTV | 0 | 0 | |||||
| apotama | 0 | 0 | |||||
| b4kenek0_99 | 0 | 0 | |||||
| BestGibraltarJP | 0 | 0 | |||||
| DestroyedMANKO_o | 0 | 0 | |||||
| DIGRIEL | 0 | 0 | |||||
| dominator_jpp | 0 | 0 | |||||
| Fd_UiShigure | 0 | 0 | |||||
| F-fp_Naily | 0 | 0 | 0 | ||||
| guchikama | 0 | 0 | |||||
| IBARAKI_Shroud | 0 | 0 | |||||
| JUP_ShelterA | 0 | 0 | |||||
| KarenB_IDG | 0 | 0 | |||||
| Kirishim-q- | 0 | 0 | |||||
| L0upGris_IDG | 0 | 0 | |||||
| L3_InFighT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LFT_Alufy | 0 | 0 | |||||
| LFT_Siukun | 0 | 0 | |||||
| Oenz9 | 0 | 0 | |||||
| omame-pokopants | 0 | 0 | |||||
| OTAKUNOTDEAD | 0 | 0 | |||||
| PSG_Bunder | 0 | 0 | |||||
| RalphdeR | 0 | 0 | |||||
| RealSBpepper_ | 0 | 0 | |||||
| rrlkm | 0 | 0 | |||||
| S9_Nadesico_TTV | 0 | 0 | |||||
| satday_0801 | 0 | 0 | |||||
| ScL-AYUNiD | 0 | 0 | |||||
| takejii0606 | 0 | 0 | |||||
| takejii0606 | 0 | 0 | |||||
| Tamanoshizuku | 0 | 0 | |||||
| VCdekinaiMAN | 0 | 0 | |||||
| X_gatimutiboy_X | 0 | 0 | |||||
| XPS971_IMG | 0 | 0 | |||||
| Yamadagozaemon | 0 | 0 | |||||
| YAMU-_-TYUDOKU | 0 | 0 | |||||
| YOKOHAMADizzy | 0 | 0 | |||||
| ZEL_VT_Himawari | 0 | 0 | |||||
いかがでしたでしょうか?
第6回終了時点ではRC_Supponponsuke選手が1位となっています!
その他上位には、第1・5回優勝のSZW_Lejetta選手、SZW_STEEEAL選手、第2・6回優勝のSZB_Ftyan選手などがランクインしています!
決勝まで進んだチームは試合数が増えるため、もちろんキル数も伸びやすいということになります。今後も安定した成績を残すチームの選手がキル数においても上位にランクインしてくることでしょう!
見ていただいた方にお願いとお断わり
※個人で集計しているため、チーム移籍した選手などの情報が正確でない場合があるかと思います。現状確認できるものはこちらで修正し現在の登録アカウント名としてまとめていますが、何かお気付きの点や間違いがありましたらコメントやお問い合わせフォームなどから教えていただけるとありがたいです。
まとめ(2020/05/30)
個人的に気になったので集計してみましたがいかがだったでしょうか?
第7回以降も集計してまとめていきたいと思いますのでお楽しみに!
また、キル数のみで各選手の強さを測れるものではありませんが一つの目安として指標となるのでは思っています。アシスト等も本当は集計してみたいんですけど結果が残っていないんですよね…無念…
では今回はここらへんで!
最後までご覧いただきありがとうございます!

コメント