ALGS第6回オンライントーナメント日本大会 予選Group2
Apex Legends Global Series 第6回オンライントーナメント 日本大会 予選Group2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選1位 |
TNAF | NoI3a_00 | 16 | 1260.75 | 1 | 1081 | 3 | 1 | 431 | 0 | 10 | 2473 | 12 | 4 | 1058 | 9 | 61 |
Religion-08 | 14 | 860 | 2 | 344 | 2 | 605 | 10 | 2122 | 0 | 369 | |||||||
sio_okina95 | 7 | 960.5 | 1 | 809 | (6位) | 0 | 471 | (17位) | 3 | 1272 | (1位) | 3 | 1290 | (2位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選2位 |
JUPITER VEGA | JUP_JIGEN | 6 | 746.75 | 3 | 678 | 12 | 1 | 1101 | 7 | 2 | 1208 | 3 | 0 | 0 | 4 | 52 |
JUP_t23tatsu | 9 | 1190 | 1 | 443 | 6 | 2149 | 2 | 1364 | 0 | 804 | |||||||
JUP_YUKIO | 11 | 943.25 | 5 | 1404 | (1位) | 1 | 420 | (3位) | 4 | 1073 | (7位) | 1 | 876 | (5位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選3位 |
SCARZ White | SZW_Otogi | 4 | 652.75 | 0 | 518 | 1 | 2 | 791 | 9 | 1 | 595 | 7 | 1 | 707 | 5 | 39 |
SZW_Lejetta | 4 | 986.5 | 1 | 1005 | 1 | 1559 | 2 | 980 | 0 | 402 | |||||||
SZW_STEEEAL | 9 | 752.75 | 0 | 438 | (13位) | 5 | 1152 | (2位) | 2 | 702 | (3位) | 2 | 719 | (4位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選4位 |
NoraRengo | nR_shoh | 5 | 753 | 3 | 1087 | 5 | 0 | 493 | 3 | 1 | 830 | 3 | 1 | 602 | 7 | 33 |
nR_pantashia | 4 | 801.25 | 0 | 1054 | 1 | 382 | 1 | 1227 | 2 | 542 | |||||||
xKiRiNo_TTV | 6 | 625 | 2 | 888 | (4位) | 1 | 328 | (7位) | 0 | 227 | (6位) | 3 | 1057 | (3位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選5位 |
Black Bird Ventus | BBV_uruca | 0 | 427.25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 617 | 4 | 0 | 349 | 2 | 0 | 707 | 12 | 29 |
BBV_DizzyMizLizy | 7 | 550 | 0 | 77 | 1 | 620 | 0 | 372 | 6 | 1131 | |||||||
BBV_sano874 | 4 | 517 | 0 | 102 | (17位) | 1 | 500 | (5位) | 0 | 510 | (8位) | 3 | 956 | (1位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選6位 |
END | Pachi_END | 3 | 430.25 | 1 | 733 | 9 | 1 | 489 | 2 | 0 | 350 | 1 | 1 | 149 | 3 | 28 |
tkmEND | 4 | 622.75 | 3 | 1048 | 0 | 632 | 1 | 763 | 0 | 48 | |||||||
END_Komiy4ma | 6 | 519.5 | 4 | 895 | (2位) | 1 | 324 | (8位) | 1 | 392 | (11位) | 0 | 467 | (6位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選7位 |
CONNECT GAMING NOVA |
COG_KINTA | 4 | 657.5 | 0 | 510 | 3 | 3 | 1246 | 12 | 0 | 186 | 0 | 1 | 688 | 1 | 27 |
COG_Magpie | 5 | 714.25 | 3 | 1162 | 2 | 908 | 0 | 197 | 0 | 590 | |||||||
COG_Skym | 2 | 216.25 | 0 | 128 | (7位) | 1 | 433 | (1位) | 0 | 35 | (17位) | 1 | 269 | (11位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選8位 |
LandMarkTrain | KinakoGenji | 6 | 469.25 | 2 | 764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 4 | 1021 | 3 | 26 |
Swelqs | 8 | 541 | 2 | 568 | 0 | 0 | 0 | 301 | 6 | 1295 | |||||||
RightDownGirl | 6 | 418.5 | 1 | 313 | (9位) | 0 | 0 | (18位) | 0 | 470 | (12位) | 5 | 891 | (7位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選9位 |
Fiveness Sun | FVS_0waRy | 4 | 736.5 | 3 | 628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1436 | 9 | 0 | 882 | 2 | 25 |
FVS_uryo | 6 | 365.25 | 1 | 571 | 0 | 108 | 3 | 596 | 2 | 186 | |||||||
FVS_5CG | 3 | 501.5 | 2 | 956 | (11位) | 0 | 159 | (16位) | 0 | 640 | (2位) | 1 | 251 | (10位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選10位 |
JUPITER XENA | JUP_Ak1to | 3 | 542.75 | 1 | 381 | 4 | 0 | 145 | 1 | 2 | 790 | 4 | 0 | 855 | 2 | 23 |
JUP_saku | 4 | 648.75 | 0 | 173 | 1 | 160 | 3 | 1619 | 0 | 643 | |||||||
JUP_LiNlN1N-_-vv | 5 | 552.5 | 1 | 395 | (5位) | 2 | 317 | (11位) | 2 | 993 | (5位) | 0 | 505 | (8位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選11位 |
DeToNator JP | DTN_LEIA | 2 | 383 | 1 | 211 | 0 | 1 | 869 | 5 | 0 | 334 | 1 | 0 | 118 | 1 | 19 |
DTN_Alelu | 4 | 345 | 2 | 294 | 2 | 509 | 0 | 303 | 0 | 274 | |||||||
DTN_Mukai | 6 | 337.25 | 0 | 312 | (18位) | 4 | 687 | (4位) | 2 | 251 | (14位) | 0 | 99 | (15位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選12位 |
Luster7 | L7_ziun | 4 | 799.75 | 2 | 1046 | 2 | 2 | 1027 | 2 | 0 | 265 | 0 | 0 | 861 | 2 | 17 |
L7_836 | 2 | 376.25 | 0 | 406 | 2 | 680 | 0 | 237 | 0 | 182 | |||||||
L7_Laxus | 5 | 368 | 3 | 898 | (8位) | 1 | 448 | (9位) | 0 | 12 | (20位) | 1 | 114 | (9位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選13位 |
Leaps White Sheep | LPW_Naberius | 1 | 218.5 | 1 | 641 | 7 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 15 |
LPW_ink | 2 | 262.5 | 2 | 393 | 0 | 293 | 0 | 75 | 0 | 289 | |||||||
LPW_RafveN | 3 | 208 | 1 | 357 | (3位) | 0 | 73 | (15位) | 0 | 132 | (16位) | 2 | 270 | (12位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選14位 |
CAROLGaming | Hi_im_AiRuuu | 2 | 262.5 | 0 | 129 | 1 | 1 | 450 | 2 | 0 | 141 | 1 | 1 | 330 | 0 | 12 |
CRL_Midx2ay | 2 | 162 | 0 | 228 | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||
CRL_Avaron | 4 | 321.5 | 3 | 575 | (14位) | 0 | 183 | (10位) | 1 | 276 | (13位) | 0 | 252 | (19位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選15位 |
Revolution in Esports Affairs |
ReA_PyaN_Twitch | 1 | 315.5 | 0 | 291 | 2 | 0 | 182 | 1 | 0 | 375 | 2 | 1 | 414 | 1 | 10 |
ReA_yametaraMura | 2 | 438.5 | 0 | 719 | 0 | 174 | 0 | 231 | 2 | 630 | |||||||
ReA_PrikyuA | 1 | 310.75 | 0 | 349 | (10位) | 0 | 176 | (13位) | 0 | 167 | (10位) | 1 | 551 | (14位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選16位 |
Steady Aiming Delta |
TwitchMirageJade | 3 | 268.5 | 1 | 192 | 1 | 0 | 128 | 1 | 2 | 569 | 2 | 0 | 185 | 0 | 8 |
Vetyd | 1 | 166.75 | 0 | 198 | 1 | 277 | 0 | 132 | 0 | 60 | |||||||
SA_miduki_aki | 0 | 127.25 | 0 | 128 | (15位) | 0 | 20 | (12位) | 0 | 240 | (9位) | 0 | 121 | (20位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選17位 |
ALG | FA_Canopy | 0 | 344.25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 326 | 1 | 0 | 683 | 5 | 0 | 338 | 0 | 7 |
Nagii_0 | 1 | 410.75 | 0 | 240 | 0 | 268 | 1 | 885 | 0 | 250 | |||||||
SanoThought | 0 | 296 | 0 | 133 | (19位) | 0 | 375 | (14位) | 0 | 582 | (4位) | 0 | 94 | (18位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選18位 |
MST | Ag3nthawk | 2 | 263.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 605 | 3 | 0 | 121 | 0 | 0 | 327 | 0 | 7 |
TongueBTW | 1 | 457.25 | 0 | 122 | 0 | 488 | 0 | 253 | 1 | 966 | |||||||
ALTF4-PR1 | 1 | 299.5 | 0 | 173 | (16位) | 1 | 430 | (6位) | 0 | 126 | (18位) | 0 | 469 | (16位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選19位 |
Team Five Men | T5M_4lbralelie | 0 | 90.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 171 | 1 | 0 | 133 | 1 | 3 |
T5M_1mperialHam | 0 | 74 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
T5M_Peps | 0 | 0 | 0 | 0 | (12位) | 0 | 0 | (20位) | 0 | 0 | (15位) | 0 | 0 | (13位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
Group2 予選20位 |
TSSG | TSSG_Hikar1 | 0 | 169.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 264 | 0 | 2 |
CoCoA-BeaT | 1 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 288 | 0 | 0 | |||||||
TSSG_Felicia | 1 | 326.25 | 0 | 0 | (20位) | 0 | 215 | (19位) | 1 | 590 | (19位) | 0 | 500 | (17位) |
予選Group2キル数TOP5
1位:NoI3a_00 16kill
2位:Religion-08 14kill
3位:JUP_YUKIO 11kill
4位:JUP_t23tatsu 9kill
4位:SZW_STEEEAL 9kill
予選Group2平均ダメージ数TOP5
1位:NoI3a_00 1260.75ダメージ
2位:JUP_t23tatsu 1190ダメージ
3位:SZW_Lejetta 986.5ダメージ
4位:sio_okina95 986.5ダメージ
5位:JUP_YUKIO 943.25ダメージ
総まとめページはこちらから
コメント