6/13に行われた Apex Legends Japan Community League 2020の予選Aグループの結果についてまとめてみました。
キル数・ダメージ数などはmildomでの大会配信を参照にしています。
https://www.mildom.com/10710194
自分のモニターの問題もあると思われますが、数字の判別が難しい箇所があり、もし誤った情報であればお教えいただけると嬉しいです。
決勝に向けてデータを振り返ってより楽しめる材料になればと思います!
6/13予選Aグループ詳細結果
Japan Community League 2020 6/13予選GroupA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選1位 |
TNAF | IFyNoI3a_00 | 10 | 1105.67 | 5 | 969 | 4 | 1 | 1137 | 2 | 4 | 1211 | 12 | 45 |
sio_okina95 | 7 | 711.00 | 0 | 567 | 4 | 922 | 3 | 644 | ||||||
GMAIMXD | 10 | 978.33 | 2 | 1151 | (5位) | 3 | 669 | (9位) | 5 | 1115 | (1位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選2位 |
IXiA | IXiA_NegMegs_FA | 5 | 789.33 | 3 | 1138 | 7 | 1 | 1040 | 12 | 1 | 190 | 2 | 39 |
IXiA_YayoIvy_FA | 5 | 549.00 | 2 | 738 | 2 | 619 | 1 | 290 | ||||||
FA_Anemone | 8 | 690.67 | 3 | 1372 | (3位) | 5 | 604 | (1位) | 0 | 96 | (10位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選3位 |
ASLANCreateRED | MUSCLE_ACG | 10 | 975.00 | 3 | 1170 | 5 | 6 | 1366 | 4 | 1 | 389 | 2 | 38 |
ACG_Sherry | 12 | 1219.67 | 4 | 1398 | 4 | 1417 | 4 | 844 | ||||||
ACG_Mqut_ttv | 5 | 643.67 | 1 | 324 | (4位) | 2 | 1021 | (5位) | 2 | 586 | (8位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選4位 |
Hybrid Eclipse | TTV_Sakamoto_HE | 6 | 1091.67 | 2 | 1006 | 12 | 2 | 1160 | 5 | 2 | 1109 | 3 | 35 |
HE_Alcoo | 3 | 533.67 | 3 | 869 | 0 | 323 | 0 | 409 | ||||||
HE_Splash_ttv | 6 | 554.00 | 4 | 450 | (1位) | 1 | 832 | (4位) | 1 | 380 | (6位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選5位 |
Medalist | MEDA_DOUTA | 4 | 629.33 | 2 | 667 | 2 | 1 | 693 | 9 | 1 | 528 | 7 | 33 |
MEDA_KINTA | 4 | 1529.67 | 1 | 685 | 1 | 1577 | 2 | 2327 | ||||||
MEDA_GINTA | 7 | 653.67 | 1 | 580 | (8位) | 2 | 432 | (2位) | 4 | 949 | (3位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選6位 |
SCARZ White | SZW_Lejetta | 6 | 1115.33 | 4 | 1381 | 9 | 1 | 761 | 0 | 1 | 1204 | 9 | 30 |
SZW_STEEEAL | 6 | 743.00 | 2 | 1343 | 2 | 345 | 2 | 541 | ||||||
SZW_Otogi | 0 | 487.00 | 0 | 581 | (2位) | 0 | 132 | (16位) | 0 | 748 | (2位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選7位 |
AwakeRapid:Zero | ARZ_Naraku | 3 | 312.33 | 1 | 276 | 1 | 1 | 510 | 3 | 1 | 151 | 1 | 16 |
ARZ_HoLLy | 3 | 491.00 | 0 | 268 | 2 | 689 | 1 | 516 | ||||||
ARZ_0VERWERK | 5 | 623.67 | 2 | 561 | (14位) | 2 | 583 | (6位) | 1 | 727 | (15位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選8位 |
CROWN Esports Japan |
NT-D_LaPlus | 4 | 322.33 | 0 | 68 | 3 | 1 | 313 | 1 | 3 | 586 | 2 | 14 |
SugiyamaMyuji | 1 | 386.67 | 0 | 654 | 0 | 257 | 1 | 249 | ||||||
FOX_nesk | 3 | 306.67 | 0 | 316 | (6位) | 2 | 301 | (13位) | 1 | 303 | (9位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選9位 |
GodPaperMental | GodPaperMilky | 4 | 221.00 | 0 | 77 | 0 | 2 | 159 | 2 | 2 | 427 | 3 | 11 |
GodPaperRusk | 2 | 563.67 | 0 | 310 | 1 | 490 | 1 | 891 | ||||||
GodPaperCandy | 0 | 192.00 | 0 | 122 | (19位) | 0 | 175 | (10位) | 0 | 279 | (7位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選10位 |
Sacrifice | Scf_Sindy | 2 | 283.33 | 1 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490 | 1 | 10 |
Scf_RAITONboy | 3 | 219.33 | 0 | 128 | 0 | 60 | 3 | 470 | ||||||
Scf_357lil | 1 | 140.00 | 1 | 253 | (7位) | 0 | 41 | (18位) | 0 | 126 | (12位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選11位 |
寄せ集め | Musashi_Lisa | 3 | 451.67 | 1 | 519 | 2 | 2 | 552 | 3 | 0 | 284 | 1 | 9 |
HA_Ru3147 | 0 | 128.67 | 0 | 80 | 0 | 81 | 0 | 225 | ||||||
aoringo914 | 0 | 121.00 | 0 | 84 | (10位) | 0 | 72 | (7位) | 0 | 207 | (14位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選11位 |
あちゃも | Doll_Meruchan | 1 | 203.33 | 0 | 360 | 0 | 1 | 230 | 1 | 0 | 20 | 5 | 9 |
Rems_LaRaChan | 2 | 348.67 | 0 | 153 | 2 | 418 | 0 | 475 | ||||||
APL_Ringo | 0 | 187.67 | 0 | 203 | (17位) | 0 | 194 | (15位) | 0 | 166 | (4位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選13位 |
CarryMe Scudo | SST_Thief | 0 | 276.00 | 0 | 118 | 0 | 0 | 509 | 7 | 0 | 201 | 1 | 8 |
cano_cyan | 0 | 237.67 | 0 | 76 | 0 | 139 | 0 | 498 | ||||||
SanoThought | 0 | 229.67 | 0 | 380 | (18位) | 0 | 46 | (3位) | 0 | 263 | (11位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選14位 |
RAID Clan Kumamoto |
RCK_aiueaoi | 0 | 94.67 | 0 | 38 | 2 | 0 | 126 | 1 | 0 | 120 | 4 | 7 |
RCK_Luco | 0 | 121.33 | 0 | 152 | 0 | 157 | 0 | 55 | ||||||
RCK_Oppi | 0 | 92.67 | 0 | 47 | (9位) | 0 | 231 | (11位) | 0 | 0 | (5位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選15位 |
Eid | Ultrapiman | 1 | 276.33 | 1 | 467 | 1 | 0 | 236 | 2 | 0 | 126 | 0 | 7 |
I_am_Nqki | 0 | 278.67 | 0 | 246 | 0 | 225 | 0 | 365 | ||||||
tamago_0204 | 3 | 158.00 | 2 | 288 | (12位) | 1 | 84 | (8位) | 0 | 102 | (19位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選16位 |
AUN GAMING | AUN_makkoi1_TTV | 2 | 410.67 | 2 | 533 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 553 | 1 | 4 |
AUN_Merufy1 | 0 | 68.67 | 0 | 121 | 0 | 57 | 0 | 28 | ||||||
AUN_k0bu7 | 0 | 277.33 | 0 | 538 | (13位) | 0 | 147 | (19位) | 0 | 147 | (13位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選16位 |
魔界軍Lv1 | napipipipipi-VT | 1 | 208.67 | 0 | 96 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 482 | 0 | 4 |
araragi_Lv1 | 2 | 111.33 | 0 | 11 | 0 | 35 | 2 | 288 | ||||||
Lux_slime | 0 | 100.00 | 0 | 0 | (16位) | 0 | 72 | (15位) | 0 | 228 | (18位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選18位 |
Exit for fairy | EFF_dake | 0 | 251.67 | 0 | 409 | 1 | 0 | 146 | 1 | 0 | 200 | 0 | 3 |
EFF_sAstomato | 0 | 148.00 | 0 | 210 | 0 | 129 | 0 | 105 | ||||||
EFF_kakao | 1 | 146.33 | 0 | 74 | (15位) | 1 | 320 | (14位) | 0 | 45 | (17位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選19位 |
Lily | Vtuba_Sakimura | 1 | 113.67 | 1 | 321 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
musubi_VT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SuzumineRin_VT | 1 | 151.67 | 0 | 191 | (11位) | 1 | 240 | (20位) | 0 | 24 | (20位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選20位 |
マスティフゴ・リラ | suuuuuuuuuuumo | 0 | 30.67 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
gureusa789 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
1n4g0n | 0 | 28.33 | 0 | 65 | (20位) | 0 | 20 | (17位) | 0 | 0 | (16位) |
6/13予選Aグループキル数TOP5
1位:ACG_Sherry 12kill
2位:IFyNoI3a_00 10kill
2位:GMAIMXD 10kill
2位:MUSCLE_ACG 10kill
5位:FA_Anemone 8kill
6/13予選Aグループ平均与ダメージ数TOP5
1位:MEDA_KINTA 1529.67
2位:ACG_Sherry 1219.67
3位:SZW_Lejetta 1115.33
4位:IFyNoI3a_00 1105.67
5位:TTV_Sakamoto_HE 1091.67
6/13予選Bグループの詳細まとめはこちらです。
予選全体の速報結果はこちら
コメント