どうも!こーびーです!
秋の祭典ALGSオータムサーキットが開幕!
ALGSオータムサーキットWeek1 APAC Northスーパーリージョナルの成績もまとめてみました。
表形式で長くなっていますので調べたい選手名・チームなどがわかっている場合
PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますが“ページを検索”などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください。
各項目TOPの箇所に色付けを行っています。
ALGSオータムサーキット Week1 APAC North SR 詳細成績
Apex Legends Global Series オータムーサーキット スーパーリージョナルweek1 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
1位 |
HybridEclipse Arise | HE_KaRma-_-vv | 8 | 561.50 | 1 | 422 | 4 | 1 | 406 | 1 | 2 | 859 | 7 | 1 | 774 | 12 | 2 | 452 | 1 | 1 | 456 | 9 | 74 |
HE_ahn2e | 14 | 1,189.33 | 0 | 1106 | 2 | 1720 | 4 | 1332 | 3 | 1317 | 2 | 759 | 3 | 902 | |||||||||
HE_ZerG-_-vv | 18 | 1,344.83 | 3 | 1689 | (5位) | 2 | 1468 | (12位) | 3 | 1163 | (3位) | 3 | 1118 | (1位) | 2 | 1002 | (12位) | 5 | 1629 | (2位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
2位 |
Kappa | Kappalosangeles | 13 | 858.50 | 5 | 1497 | 3 | 0 | 161 | 2 | 5 | 1254 | 12 | 2 | 720 | 3 | 0 | 477 | 4 | 1 | 1042 | 7 | 66 |
Kappaoklahoma | 8 | 725.17 | 0 | 509 | 1 | 264 | 2 | 1381 | 3 | 793 | 0 | 358 | 2 | 1046 | |||||||||
kappawashington | 14 | 982.67 | 2 | 594 | (6位) | 0 | 438 | (8位) | 2 | 1674 | (1位) | 1 | 909 | (7位) | 4 | 1026 | (5位) | 5 | 1255 | (3位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
3位 |
Crest Gaming | CG_naohiro21 | 12 | 777.33 | 3 | 1059 | 2 | 0 | 743 | 0 | 5 | 1766 | 9 | 0 | 84 | 0 | 4 | 1012 | 12 | 0 | 0 | 1 | 59 |
CG_YUKIO | 10 | 715.17 | 3 | 1027 | 0 | 432 | 5 | 1122 | 0 | 139 | 2 | 1449 | 0 | 122 | |||||||||
Twitch_CG_Hesiko | 13 | 568.83 | 2 | 957 | (9位) | 3 | 577 | (16位) | 5 | 1121 | (2位) | 0 | 189 | (18位) | 3 | 569 | (1位) | 0 | 0 | (14位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
4位 |
Crazy Raccoon | CR_Ras_LOG | 21 | 1,345.67 | 2 | 603 | 2 | 7 | 2064 | 4 | 0 | 367 | 0 | 3 | 1562 | 2 | 7 | 2552 | 9 | 2 | 926 | 2 | 57 |
CR_Cpt_LOG | 14 | 859.17 | 0 | 78 | 1 | 863 | 0 | 183 | 2 | 888 | 9 | 2730 | 2 | 413 | |||||||||
CR_Mondo_LOG | 3 | 939.17 | 0 | 148 | (8位) | 1 | 1326 | (5位) | 0 | 115 | (16位) | 1 | 1725 | (8位) | 1 | 2107 | (2位) | 0 | 214 | (8位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
5位 |
T1 KR | T1_KaronPe | 7 | 609.33 | 0 | 984 | 9 | 1 | 714 | 5 | 1 | 832 | 1 | 1 | 376 | 7 | 2 | 323 | 1 | 2 | 427 | 1 | 48 |
T1_obly | 7 | 737.67 | 0 | 0 | 2 | 1091 | 0 | 903 | 1 | 999 | 4 | 807 | 0 | 626 | |||||||||
T1_Parkha | 10 | 490.67 | 5 | 668 | (2位) | 2 | 771 | (4位) | 1 | 258 | (14位) | 1 | 600 | (3位) | 0 | 467 | (15位) | 1 | 180 | (11位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6位 |
CrazyCatsCosmo IXIA | IXIA_NegMegs_CCC | 7 | 475.67 | 0 | 15 | 0 | 2 | 907 | 12 | 3 | 741 | 4 | 0 | 126 | 1 | 1 | 672 | 7 | 1 | 393 | 1 | 45 |
IXIA_YayoIvy_CCC | 6 | 938.67 | 0 | 515 | 1 | 966 | 2 | 1645 | 0 | 400 | 2 | 1509 | 1 | 597 | |||||||||
Twitch_sapo-ten | 7 | 477.67 | 0 | 173 | (17位) | 1 | 574 | (1位) | 1 | 790 | (5位) | 0 | 281 | (15位) | 1 | 492 | (3位) | 4 | 556 | (12位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
7位 |
DeToNator | DTN_LEIA | 7 | 644.00 | 3 | 2032 | 12 | 1 | 173 | 2 | 0 | 242 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1367 | 3 | 40 |
DTN_L8af_TTV | 7 | 485.50 | 3 | 1219 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 473 | 3 | 748 | |||||||||
DTN_Mukai | 4 | 508.00 | 3 | 1513 | (1位) | 0 | 337 | (9位) | 0 | 259 | (19位) | 0 | 64 | (19位) | 1 | 482 | (4位) | 0 | 393 | (7位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
8位 |
ACG Magical | ACG_CaffCaffKun | 5 | 462.67 | 0 | 335 | 0 | 0 | 132 | 1 | 1 | 1016 | 3 | 2 | 540 | 5 | 1 | 323 | 1 | 1 | 430 | 12 | 40 |
ACG_Nirusu_yt | 6 | 488.00 | 0 | 14 | 0 | 112 | 0 | 662 | 1 | 950 | 1 | 644 | 4 | 546 | |||||||||
Mildom_GTS_AhnuG | 7 | 942.00 | 0 | 86 | (18位) | 0 | 353 | (14位) | 3 | 1578 | (7位) | 3 | 1149 | (4位) | 1 | 259 | (13位) | 0 | 2227 | (1位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
9位 |
HighQuality | HQ_Ashes-_____v | 6 | 458.00 | 0 | 65 | 0 | 4 | 607 | 3 | 0 | 397 | 3 | 1 | 776 | 9 | 0 | 229 | 0 | 1 | 674 | 4 | 31 |
HQ_HeeGak | 4 | 491.17 | 0 | 202 | 1 | 491 | 0 | 198 | 3 | 997 | 0 | 197 | 0 | 862 | |||||||||
Jusna_TTV | 2 | 413.33 | 0 | 158 | (16位) | 1 | 381 | (7位) | 0 | 291 | (6位) | 0 | 497 | (2位) | 0 | 577 | (16位) | 1 | 576 | (5位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
10位 |
OP.GG SPORTS | OPGG_Dogma | 5 | 632.67 | 3 | 922 | 3 | 0 | 296 | 1 | 0 | 703 | 0 | 2 | 929 | 1 | 0 | 817 | 3 | 0 | 129 | 0 | 28 |
OPGG_Minseong | 5 | 481.50 | 3 | 839 | 0 | 194 | 0 | 428 | 0 | 694 | 1 | 471 | 1 | 263 | |||||||||
OPGG_JungHee | 10 | 1,145.17 | 4 | 2333 | (7位) | 1 | 253 | (15位) | 0 | 427 | (17位) | 3 | 1624 | (12位) | 0 | 1379 | (7位) | 2 | 855 | (18位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
11位 |
Sengoku Gaming Abyss | SG_pantashia_aby | 4 | 301.17 | 0 | 68 | 1 | 1 | 648 | 7 | 0 | 248 | 5 | 0 | 78 | 0 | 1 | 359 | 2 | 2 | 406 | 1 | 25 |
SG_shohx_aby | 3 | 263.50 | 0 | 50 | 3 | 642 | 0 | 217 | 0 | 29 | 0 | 296 | 0 | 347 | |||||||||
SG_xKiRiNo_aby | 2 | 179.33 | 0 | 38 | (15位) | 0 | 256 | (3位) | 0 | 154 | (4位) | 0 | 66 | (16位) | 0 | 200 | (9位) | 2 | 362 | (13位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
12位 |
SCARZ Black | SZB_Ftyan | 6 | 507.67 | 0 | 348 | 1 | 2 | 671 | 3 | 0 | 417 | 2 | 0 | 572 | 3 | 1 | 139 | 2 | 3 | 899 | 3 | 25 |
SZB_LeoN | 1 | 239.50 | 0 | 44 | 1 | 605 | 0 | 416 | 0 | 168 | 0 | 28 | 0 | 176 | |||||||||
SZB_saku | 4 | 782.33 | 1 | 844 | (11位) | 0 | 661 | (6位) | 0 | 742 | (10位) | 1 | 1080 | (6位) | 0 | 434 | (8位) | 2 | 933 | (6位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
13位 |
JUPITER VEGA | JUP_JIGEN | 3 | 329.33 | 0 | 58 | 0 | 2 | 1027 | 9 | 0 | 44 | 2 | 1 | 458 | 1 | 0 | 297 | 1 | 0 | 92 | 2 | 24 |
JUP_t23tatsu | 6 | 588.50 | 0 | 190 | 3 | 1533 | 0 | 138 | 2 | 938 | 1 | 259 | 0 | 473 | |||||||||
JUP_SudetakiN | 0 | 362.00 | 0 | 0 | (20位) | 0 | 780 | (2位) | 0 | 275 | (9位) | 0 | 491 | (13位) | 0 | 370 | (14位) | 0 | 256 | (9位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
14位 |
CONNECT GAMING | COG_Magpie | 5 | 561.50 | 0 | 238 | 5 | 0 | 231 | 2 | 1 | 811 | 1 | 4 | 1025 | 2 | 0 | 472 | 2 | 0 | 592 | 0 | 23 |
COG_rapi | 1 | 394.00 | 0 | 248 | 0 | 68 | 1 | 869 | 0 | 585 | 0 | 248 | 0 | 346 | |||||||||
COG_Skym | 5 | 302.50 | 0 | 190 | (4位) | 0 | 140 | (10位) | 5 | 697 | (13位) | 0 | 426 | (9位) | 0 | 227 | (10位) | 0 | 135 | (19位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
15位 |
REJECT | RC_788 | 5 | 908.67 | 1 | 1856 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 804 | 2 | 2 | 1482 | 1 | 1 | 428 | 3 | 0 | 847 | 5 | 23 |
RC_Nakahiro5963 | 3 | 343.67 | 0 | 619 | 0 | 103 | 2 | 246 | 0 | 231 | 0 | 463 | 1 | 400 | |||||||||
RC_Supponponsuke | 3 | 469.33 | 0 | 661 | (12位) | 0 | 315 | (17位) | 0 | 304 | (8位) | 2 | 519 | (11位) | 1 | 649 | (6位) | 0 | 368 | (4位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
16位 |
DSAW | N22JB | 3 | 565.33 | 0 | 294 | 1 | 2 | 1140 | 1 | 0 | 306 | 0 | 1 | 1142 | 4 | 0 | 307 | 0 | 0 | 203 | 0 | 18 |
Twitch_Furaru | 5 | 631.33 | 0 | 1001 | 2 | 947 | 0 | 240 | 3 | 1319 | 0 | 281 | 0 | 0 | |||||||||
wakatsuki_o | 4 | 224.33 | 0 | 158 | (14位) | 2 | 505 | (11位) | 0 | 35 | (18位) | 1 | 377 | (5位) | 1 | 182 | (18位) | 0 | 89 | (17位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
17位 |
Sengoku Gaming Rose | SGR_MutaBoyish | 2 | 654.83 | 0 | 960 | 2 | 0 | 208 | 0 | 0 | 759 | 1 | 0 | 758 | 2 | 1 | 224 | 0 | 1 | 1020 | 2 | 18 |
SGR_Pinky | 6 | 555.67 | 2 | 1136 | 0 | 164 | 0 | 315 | 1 | 262 | 1 | 546 | 2 | 911 | |||||||||
SGR_Shkqa | 3 | 366.33 | 2 | 687 | (10位) | 0 | 20 | (19位) | 0 | 389 | (11位) | 0 | 363 | (10位) | 0 | 336 | (20位) | 1 | 403 | (10位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
18位 |
SunSister GOD | MUSCLE_FAIRY19 | 4 | 301.00 | 3 | 965 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 415 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 271 | 0 | 17 |
SST_hikaruFrench | 3 | 367.83 | 1 | 1104 | 0 | 45 | 1 | 397 | 1 | 481 | 0 | 68 | 0 | 112 | |||||||||
SST_shomaru7 | 2 | 255.33 | 0 | 438 | (3位) | 0 | 0 | (20位) | 0 | 286 | (20位) | 2 | 338 | (14位) | 0 | 409 | (17位) | 0 | 61 | (20位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
19位 |
ACG Spada | ACG_DavinCi11593 | 0 | 203.50 | 0 | 81 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | 370 | 1 | 6 |
ACG_Quruto | 0 | 279.50 | 0 | 212 | 0 | 117 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 368 | |||||||||
ACG_Senapoppo | 2 | 346.17 | 1 | 634 | (19位) | 0 | 209 | (13位) | 1 | 233 | (15位) | 0 | 0 | (17位) | 0 | 360 | (11位) | 0 | 641 | (15位) | |||
チーム名 | 選手名 | 決勝合計キル数 | 決勝平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 4試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 5試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 6試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
20位 |
NarraTive V | 7ETHwin | 0 | 171.83 | 0 | 321 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 172 | 0 | 3 |
JINSEI0waRy-FA | 1 | 367.67 | 1 | 579 | 0 | 314 | 0 | 925 | 0 | 15 | 0 | 249 | 0 | 124 | |||||||||
LFT_Remi | 0 | 104.17 | 0 | 95 | (13位) | 0 | 260 | (18位) | 0 | 104 | (12位) | 0 | 31 | (20位) | 0 | 49 | (19位) | 0 | 86 | (16位) |
AC Week1スーパーリージョナル キル数 TOP5
1位:CR_Ras_LOG 21kill
2位:HE_ZerG-v 18kill
3位:HE_ahn2e 14kill
3位:kappawashington 14kill
3位:CR_Cpt_LOG 14kill
AC Week1スーパーリージョナル 平均与ダメージ数 TOP5
1位:CR_Ras_LOG 1345.67
2位:HE_ZerG-_-vv 1344.83
3位:HE_ahn2e 1189.33
4位:OPGG_JungHee 1145.17
5位:kappawashington 982.67
速報結果のページはこちらから
リンク
コメント