ALGSプロリーグスプリット1 総合キル数一覧 【ALGS Pro League Split1 APAC North】

どうも!こーびーです!

ALGSプロリーグスプリット1の全チーム&出場者のキル数一覧を作成しました。

表形式で長くなっていますので調べたい選手名・チームなどがわかっている場合
PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますがページを検索などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください。

空白箇所は未出場。出場者名敬称略。

チーム名 選手名 Total #1-2 #3-4 #5-6 #7-8 #9-10 #11
Riddle(A) Rid_obly 82 4 5 17 19 14 23
Riddle(A) Rid_Parkha 80 4 7 9 14 17 29
Riddle(A) Rid_KaronPe 84 14 12 20 16 22
Riddle(A) Vorez 9 9
A2 eSports(A) A2_KaRma 30 3 8 1 6 6 6
A2 eSports(A) A2_DeX 36 7 7 2 5 8 7
A2 eSports(A) A2_Thief 53 7 14 10 11 4 7
Crazy Raccoon(A) Selly_o 45 14 13 11 7
Crazy Raccoon(A) CR_Ras_LOG 46 16 5 7 9 9
Crazy Raccoon(A) CR_Zeder_LOG 38 8 5 5 6 5 9
Crazy Raccoon(A) CR_Mondo_LOG 5 5
Crazy Raccoon(A) CR_Sunday_LOG 9 5 4
FAV gaming(A) FAV_ahn2e 47 7 9 12 8 4 7
FAV gaming(A) FAV_Aimbot 54 5 6 6 14 9 14
FAV gaming(A) FAV_YunD 30 6 4 6 3 5 6
FOR7(A) FA_HeeGak 35 5 4 13 4 5 4
FOR7(A) FA_SangJoon 36 7 5 4 6 9 5
FOR7(A) FA_Jusna 36 5 3 5 11 6 6
United Crew y(A) satuki_uC 43 4 5 4 13 10 7
United Crew y(A) UmichanLoveti_uC 57 2 8 10 11 15 11
United Crew y(A) MiraTongue_uC 39 2 5 7 11 6 8
Meteor(A) Meteor_AvadoN 17 3 4 2 2 1 5
Meteor(A) Meteor_Brasidian 29 4 4 8 3 5 5
Meteor(A) Meteor_Cabbagest 26 2 7 8 2 1 6
BAKEMON(A) Zipman 32 10 4 2 7 9 0
BAKEMON(A) CR_Wokka_LOG 45 9 9 5 12 8 2
BAKEMON(A) Curihara 37 4 3 4 15 9 2
456(A) 456_YUKIO 59 13 16 8 9 7 6
456(A) 456_naohiro21 34 4 12 4 3 5 6
456(A) 456_Hesiko 23 5 5 2 3 3 5
ENIGMA(A) ENG_Ch1no 5 0 1 2 2
ENIGMA(A) ENG_SHlNYA 9 2 2 1 1 3 0
ENIGMA(A) ENG_Suezw 20 0 10 2 1 4 3
ENIGMA(A) ENG_ziNovif 4 0 4
REJECT(B) RC_Dogma 57 5 13 5 10 11 13
REJECT(B) RC_JungHee 72 5 13 17 7 18 12
REJECT(B) RC_Minseongggg 36 6 3 4 2 10 11
Sengoku Gaming(B) SG_shoh 26 2 3 6 3 5 7
Sengoku Gaming(B) SG_pantashia 33 3 2 7 11 5 5
Sengoku Gaming(B) SG_Ashes3 33 6 3 7 7 2 8
FENNEL(B) FL_Pinotr 46 7 13 1 9 10 6
FENNEL(B) FL_Shakabo 36 2 8 5 10 4 7
FENNEL(B) FL_mo-mon_ 47 5 5 4 14 12 7
LEDIAN MAGICAL(B) LDN_AhnuG 32 4 3 3 7 4 11
LEDIAN MAGICAL(B) LDN_PinoNolR 27 3 3 1 8 5 7
LEDIAN MAGICAL(B) LDN_ToshlChan 15 4 2 4 5
LEDIAN MAGICAL(B) IQXOrca 13 4 9
Northeption(B) NTH_LeeYun 31 1 6 6 4 2 12
Northeption(B) NTH_Chamggaeguk 9 2 6 1
Northeption(B) NTH_Oziko 14 1 3 4 2 0 4
Northeption(B) l_l_1DA 14 2 3 9
LFT BAKAGAKI(B) Meltstera 35 9 3 10 6 4 3
LFT BAKAGAKI(B) YukaF 55 16 7 14 8 5 5
LFT BAKAGAKI(B) MatsuTash 29 10 1 9 2 3 4
RadicalPopGaming(B) RPG_Braver_TTV 30 11 8 6 1 3 1
RadicalPopGaming(B) RPG_tomorow_VT 13 4 6 2 1 0 0
RadicalPopGaming(B) RPG_Kontyan_VT 17 4 2 1 4 4 2
HybridEclipse(B) HEZ_splash 25 2 5 5 8 2 3
HybridEclipse(B) HEZ_Luatyan 25 5 4 11 2 1 2
HybridEclipse(B) YukipediaNecst 16 4 4 2 3 1 2
TEQWING(B) TW_WisdoM 18 3 3 1 2 6 3
TEQWING(B) TW_Zarlox 21 4 7 1 4 0 5
TEQWING(B) TW_Rossoful 17 6 2 2 7
TEQWING(B) TW_cyian 6 2 4
Ace1(B) Romeo 9 3 1 2 1 2
Ace1(B) Tachyon 26 5 3 4 5 5 4
Ace1(B) Ace1_doyaya 14 2 3 4 2 2 1
RIG North(C) RIG_DizzyMizLizy 54 8 3 13 9 11 10
RIG North(C) RIG_788 52 7 4 16 9 9 7
RIG North(C) RIG_SPK 57 13 6 9 11 6 12
V3 VEGA(C) V3_t23tatsu 35 10 5 1 3 8 8
V3 VEGA(C) V3_JIGEN 52 10 3 10 9 10 10
V3 VEGA(C) V3_1tappy 51 18 3 9 7 9 5
GTS Art(C) GTS_Tethy 32 7 7 5 1 6 6
GTS Art(C) GTS Raygh 38 8 4 8 6 7 5
GTS Art(C) GTS_Karaaju 32 5 5 8 3 2 9
ORTHROS FANG(C) ORF_TenoriN 36 7 9 6 4 5 5
ORTHROS FANG(C) ORF_Lemon 17 3 3 4 3 1 3
ORTHROS FANG(C) ORF_LeoN 31 2 7 4 7 8 3
Good 8 Squad(C) G8S_yL 30 4 6 3 7 7 3
Good 8 Squad(C) G8S_Tararelux 8 5 3
Good 8 Squad(C) G8S_247 13 6 1 1 1 4 0
Good 8 Squad(C) UNITE_Otogi 11 7 1 0 3
FC Destroy(C) FC_HammerDrill 45 9 11 10 7 6 2
FC Destroy(C) FC_yukaPEROdator 55 11 11 9 12 10 2
FC Destroy(C) FC_Reyzyyy 43 12 12 5 6 6 2
Lag Gaming(C) LAG_kyoya 27 5 4 1 2 9 6
Lag Gaming(C) LAG_madillerr 32 4 4 2 3 16 3
Lag Gaming(C) LAG_tar1wnl 31 7 2 3 6 12 1
D4RK Esports(C) D4RK_DOO 28 7 4 1 11 4 1
D4RK Esports(C) D4RK_Recry 23 6 6 0 9 1 1
D4RK Esports(C) D4RK_hayden 35 6 2 7 13 6 1
Syth Gaming(C) Sh_Cha2ki 14 2 4 1 5 2 0
Syth Gaming(C) Sh_Musukin 7 1 2 0 1 3 0
Syth Gaming(C) Sh_Aruog 17 2 5 4 0 4 2
AVALON Gaming(C) AvA_Senapoppo 27 5 6 2 6 3 5
AVALON Gaming(C) AvA_NaG1kA 3 1 2
AVALON Gaming(C) AvA_AsanagiSio_V 13 3 1 2 3 3 1
AVALON Gaming(C) lestavia 17 2 5 5 5
Team UNITE(D) UNITE_Ftyan 57 12 7 9 7 13 9
Team UNITE(D) UNITE_saku 32 6 6 7 2 7 4
Team UNITE(D) UNITE_Lejetta 54 8 4 14 5 8 15
DONUTS USG(D) USG_NegMegs 5 1 4
DONUTS USG(D) USG_sano874 29 4 5 7 1 5 7
DONUTS USG(D) USG_Anemone 24 1 4 5 1 5 8
DONUTS USG(D) USG_Yayoivy 11 11
DONUTS USG(D) USG_xKiRiNo 10 1 4 5
DETONATOR (D) DTN_MUSCLE 30 5 7 2 0 5 11
DETONATOR (D) DTN_Yudu 31 1 14 5 2 6 3
DETONATOR (D) DTN_MiaK 57 13 19 9 0 10 6
Flora(D) FloraShunMi 34 6 4 9 9 4 2
Flora(D) FloraMainy 65 19 11 10 6 15 4
Flora(D) FloraL1ng 43 9 11 4 7 9 3
RxR Clover(D) RxC_FRANxx 53 4 16 17 6 6 4
RxR Clover(D) RxC_kanata 43 2 10 13 5 10 3
RxR Clover(D) RxC_tokky 29 2 4 13 6 3 1
catJAM(D) Sakamotomeu 17 4 5 1 0 2 5
catJAM(D) NANQSO 27 2 3 5 7 4 6
catJAM(D) Lyric9s 17 2 8 4 3
catJAM(D) Twitch_Noizuri 1 6
CTGいぶし銀(D) IBSG_Fzr 27 3 4 5 4 7 4
CTGいぶし銀(D) IBSG_5CG 41 3 8 5 2 7 16
CTGいぶし銀(D) FLEEZBLOOM 10 2 8
CTGいぶし銀(D) IBSG_wqtagashi 24 1 4 4 15
Marine(D) LeliaFPS 12 2 2 4 1 1 2
Marine(D) KaLPiNG 23 7 3 5 2 3 3
Marine(D) YouTube_SHlBA 13 5 1 2 1 1 3
Joel Mark(D) LFT_you66_Mildom 27 8 2 6 2 5 4
Joel Mark(D) Jyakusya_Apex 38 4 12 7 6 2 7
Joel Mark(D) Toraburu_mea 24 4 4 9 0 3 4
Apexers(D) ShynkChan 32 12 4 1 4 4 7
Apexers(D) LFT_Nemu 24 6 2 0 9 4 3
Apexers(D) WendySeyfried 13 7 4 2
Apexers(D) rap1d_7 12 8 1 3
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次