どうも!こーびーです!
8/28に行われたえぺまつり夏の陣の平均与ダメージ数一覧を作成しました。
Twitterの方ではTOP10のみ発表しましたが、応援されていた参加者の成績がどうだったのか振り返り等にお使い頂ければ幸いです。
表形式で長くなっていますので調べたい選手名・チームなどがわかっている場合
PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますが”ページを検索“などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください。
試合速報や結果等の記事はこちらから
えぺまつり~夏の陣~ 8/28 結果&まとめ
どうも!こーびーです!前回の外伝ははドラフト方式での当日顔合わせでいきなり大会という新しい形で行われましたが今回は事前カスタムから行われるよく見る形式の大会…
色付き箇所は各試合でのTOPの数値を示しています。出場者名敬称略。
選手名 | Avg.Dmg | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIRU | 1725.00 | 3279 | 1329 | 2984 | 2258 | 185 | 315 |
カワセ | 1355.83 | 99 | 4004 | 642 | 1790 | 1368 | 232 |
Alelu | 1123.67 | 1389 | 2092 | 1487 | 463 | 1015 | 296 |
TIE_Ru | 1099.67 | 615 | 1772 | 1082 | 1154 | 1612 | 363 |
ゆふな | 1079.67 | 872 | 1094 | 1018 | 2394 | 391 | 709 |
御曹司 | 993.83 | 1041 | 467 | 844 | 67 | 2392 | 1152 |
恭一郎 | 988.17 | 1228 | 1096 | 95 | 1350 | 1872 | 288 |
黒騎士Y | 983.83 | 450 | 446 | 832 | 1475 | 462 | 2238 |
SHAKA | 967.50 | 716 | 827 | 1068 | 1211 | 744 | 1239 |
SPYGEA | 888.50 | 568 | 1288 | 972 | 582 | 795 | 1126 |
トナカイト | 839.50 | 1189 | 681 | 393 | 533 | 1375 | 866 |
ありさか | 828.00 | 172 | 1008 | 605 | 1358 | 0 | 1825 |
一ノ瀬うるは | 775.83 | 1626 | 558 | 258 | 887 | 750 | 576 |
ありけん | 758.67 | 619 | 466 | 457 | 625 | 2030 | 355 |
渋谷ハル | 712.33 | 0 | 1446 | 224 | 180 | 1575 | 849 |
らっだぁ | 679.83 | 72 | 1092 | 778 | 614 | 449 | 1074 |
おにや | 679.00 | 1152 | 314 | 172 | 811 | 421 | 1204 |
すもも | 678.00 | 1591 | 245 | 678 | 531 | 905 | 118 |
はんじょう | 672.00 | 199 | 139 | 770 | 754 | 1806 | 364 |
まさのり | 671.17 | 237 | 963 | 1027 | 447 | 450 | 903 |
がち芋 | 668.17 | 457 | 417 | 502 | 833 | 726 | 1074 |
白雪レイド | 666.33 | 545 | 737 | 853 | 74 | 1409 | 380 |
だんたい/団体 | 659.33 | 237 | 218 | 316 | 1817 | 260 | 1108 |
歌衣メイカ | 640.17 | 1238 | 490 | 159 | 430 | 853 | 671 |
胡桃のあ | 633.33 | 1340 | 615 | 528 | 320 | 834 | 163 |
メルトン | 631.83 | 270 | 202 | 1896 | 746 | 153 | 524 |
かみと | 569.17 | 987 | 149 | 381 | 380 | 281 | 1237 |
EXAM | 542.33 | 545 | 902 | 646 | 222 | 376 | 563 |
オサミンティヌス3世 | 541.00 | 616 | 712 | 518 | 682 | 157 | 561 |
よしなま | 498.33 | 381 | 234 | 282 | 925 | 410 | 758 |
Tつぐ | 474.83 | 375 | 451 | 1129 | 57 | 725 | 112 |
たいじ | 441.00 | 637 | 100 | 511 | 826 | 490 | 82 |
k4sen | 396.50 | 83 | 437 | 217 | 873 | 517 | 252 |
杏仁ミル | 386.33 | 124 | 777 | 725 | 57 | 528 | 107 |
布団ちゃん | 380.00 | 140 | 149 | 196 | 754 | 520 | 521 |
葛葉 | 373.50 | 0 | 421 | 182 | 497 | 804 | 337 |
のばまん | 341.00 | 168 | 1154 | 80 | 148 | 84 | 412 |
ましゅ | 340.00 | 318 | 88 | 275 | 680 | 283 | 396 |
CLAY | 323.50 | 478 | 423 | 487 | 151 | 233 | 169 |
Masuo | 320.83 | 167 | 89 | 172 | 444 | 406 | 647 |
石川界人 | 284.00 | 285 | 694 | 263 | 342 | 120 | 0 |
先端恐怖症 | 282.17 | 502 | 208 | 180 | 0 | 756 | 47 |
まお | 278.50 | 61 | 90 | 193 | 513 | 197 | 617 |
八雲べに | 276.00 | 171 | 204 | 513 | 481 | 12 | 275 |
しぬこ | 267.50 | 359 | 19 | 162 | 229 | 656 | 180 |
コウイチTV | 266.67 | 190 | 265 | 227 | 245 | 459 | 214 |
インパルス板倉 | 262.00 | 128 | 625 | 258 | 352 | 77 | 132 |
ふうはや | 250.17 | 637 | 129 | 38 | 171 | 168 | 358 |
HIKAKIN | 198.83 | 0 | 202 | 236 | 108 | 275 | 372 |
shu3 | 196.67 | 170 | 235 | 219 | 0 | 456 | 100 |
やふへゐ先生 | 160.50 | 423 | 0 | 333 | 0 | 0 | 207 |
西村歩乃果 | 132.17 | 138 | 0 | 470 | 0 | 23 | 162 |
モトキ | 111.00 | 0 | 295 | 121 | 158 | 22 | 70 |
ンダホ | 107.33 | 222 | 76 | 191 | 134 | 0 | 21 |
伊織もえ | 105.50 | 89 | 24 | 204 | 200 | 116 | 0 |
酢酸かのん | 90.17 | 99 | 48 | 257 | 65 | 12 | 60 |
ぎこちゃん | 87.50 | 12 | 152 | 0 | 30 | 225 | 106 |
赤髮のとも | 63.50 | 186 | 0 | 54 | 0 | 0 | 141 |
とっくん | 60.50 | 0 | 84 | 212 | 13 | 54 | 0 |
ダイアン津田 | 54.00 | 51 | 0 | 0 | 233 | 40 | 0 |
コメント