ALGSプロリーグスプリット1 #1-8(Week1~4)平均与ダメージ数ランキング 【ALGS Pro League Split1 APAC North】

ALGSプロリーグWeek1~4(#1-8)前半戦終了時点の平均与ダメージ数一覧を作成しました。

表形式で長くなっていますので調べたい選手名・チームなどがわかっている場合
PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますがページを検索などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください。

色付き箇所は各試合でのTOPの数値を示しています。出場者名敬称略。

モンスターエナジーとApexのコラボベント開催中!
https://apexlegends.monsterenergy.com/ja-jp/

Amazonなどからの購入でも明細書・レシートがあればゲーム内のコラボアイテムがGET出来るようなのでお得に手に入れましょう!

チーム名 選手名 Avg.Dmg #1-2 #3-4 #5-6 #7-8
FC Destroy(C) FC_HammerDrill 1099.88 1227.17 1234.67 1070.33 867.33
REJECT(B) RC_JungHee 1015.33 533.50 1279.83 1283.83 964.17
RxR Clover(D) RxC_kanata 1002.08 656.50 1069.17 1370.33 912.33
FENNEL(B) FL_mo-mon_ 986.13 595.50 1194.83 1006.00 1148.17
Crazy Raccoon(A) Selly_o 913.38 996.33 961.00 655.00 1041.17
RIG North(C) RIG_788 902.46 796.83 770.50 1213.17 829.33
Flora(D) FloraShunMi 802.96 731.17 806.33 922.17 752.17
Riddle(A) Rid_obly 802.21 650.83 463.67 885.50 1208.83
Riddle(A) Rid_KaronPe 802.17 766.67 0.00 1223.50 1218.50
DETONATOR (D) DTN_MiaK 789.71 1227.67 1132.17 613.00 186.00
456(A) 456_YUKIO 768.21 602.33 1103.83 609.00 757.67
FAV gaming(A) FAV_Aimbot 748.08 574.17 933.67 520.50 964.00
Team UNITE(D) UNITE_Ftyan 742.71 759.00 706.33 640.00 865.50
RadicalPopGaming(B) RPG_Braver_TTV 742.04 1222.67 740.33 632.50 372.67
BAKEMON(A) Curihara 740.67 499.83 633.00 541.00 1288.83
FC Destroy(C) FC_yukaPEROdator 727.92 784.17 1017.00 414.17 696.33
Flora(D) FloraMainy 727.42 799.00 744.33 611.33 755.00
United Crew y(A) satuki_uC 725.50 447.67 437.17 793.50 1223.67
D4RK Esports(C) D4RK_Recry 722.63 1013.67 617.00 417.50 842.33
DETONATOR (D) DTN_Yudu 717.38 365.67 1319.83 885.00 299.00
Team UNITE(D) UNITE_saku 715.58 716.50 728.67 780.00 637.17
RIG North(C) RIG_DizzyMizLizy 665.21 507.17 524.83 871.83 757.00
D4RK Esports(C) D4RK_DOO 659.04 654.67 509.67 380.83 1091.00
BAKEMON(A) CR_Wokka_LOG 655.75 551.50 851.17 531.00 689.33
RxR Clover(D) RxC_FRANxx 654.71 366.83 791.83 808.83 651.33
REJECT(B) RC_Dogma 654.38 547.33 605.50 589.33 875.33
LFT BAKAGAKI(B) YukaF 654.29 807.50 493.83 758.67 557.17
D4RK Esports(C) D4RK_hayden 654.04 720.67 702.33 404.00 789.17
A2 eSports(A) A2_Thief 645.63 488.67 686.00 530.50 877.33
RIG North(C) RIG_SPK 643.88 575.33 352.67 758.17 889.33
Riddle(A) Rid_Parkha 643.42 656.67 403.67 746.00 767.33
Team UNITE(D) UNITE_Lejetta 642.25 490.33 506.67 880.50 691.50
LEDIAN MAGICAL(B) LDN_PinoNolR 641.88 579.33 550.17 536.83 901.17
FOR7(A) FA_SangJoon 640.92 759.67 425.33 563.17 815.50
GTS Art(C) GTS Raygh 640.71 595.67 467.83 1001.67 497.67
FAV gaming(A) FAV_YunD 639.75 582.17 672.50 738.50 565.83
456(A) 456_Hesiko 627.13 593.67 921.50 687.17 306.17
Sengoku Gaming(B) SG_shoh 624.54 749.83 361.33 552.50 834.50
FAV gaming(A) FAV_ahn2e 622.50 640.17 637.67 647.83 564.33
V3 VEGA(C) V3_1tappy 616.79 914.50 464.00 650.50 438.17
456(A) 456_naohiro21 613.83 516.67 766.67 515.00 657.00
RadicalPopGaming(B) RPG_Kontyan_VT 608.00 932.50 698.00 586.17 215.33
LFT BAKAGAKI(B) MatsuTash 603.17 471.67 366.83 1069.17 505.00
FOR7(A) FA_HeeGak 600.67 502.83 413.67 833.50 652.67
Meteor(A) Meteor_Brasidian 600.13 809.00 321.17 688.17 582.17
V3 VEGA(C) V3_JIGEN 598.50 711.83 332.17 802.50 547.50
DONUTS USG(D) USG_sano874 589.33 668.50 538.33 785.67 364.83
United Crew y(A) UmichanLoveti_uC 579.50 480.67 602.00 586.50 648.83
BAKEMON(A) Zipman 578.33 793.17 408.50 604.17 507.50
A2 eSports(A) A2_DeX 563.46 630.50 581.50 351.50 690.33
LFT BAKAGAKI(B) Meltstera 554.96 593.33 548.83 622.17 455.50
LEDIAN MAGICAL(B) LDN_AhnuG 544.46 382.67 570.17 626.33 598.67
Flora(D) FloraL1ng 543.63 523.50 571.67 526.83 552.50
Apexers(D) WendySeyfried 542.42 1043.17 605.67 520.83 0.00
Meteor(A) Meteor_AvadoN 540.38 413.33 613.17 641.67 493.33
Northeption(B) NTH_Oziko 537.21 376.83 799.50 505.50 467.00
FENNEL(B) FL_Pinotr 535.79 485.67 632.83 411.00 613.67
Crazy Raccoon(A) CR_Zeder_LOG 533.08 653.33 522.00 332.83 624.17
V3 VEGA(C) V3_t23tatsu 523.04 864.67 415.33 484.00 328.17
FC Destroy(C) FC_Reyzyyy 520.50 460.67 650.50 515.00 455.83
catJAM(D) Sakamotomeu 517.00 676.83 626.67 353.33 411.17
LEDIAN MAGICAL(B) LDN_ToshlChan 512.96 267.00 741.83 479.00 564.00
ORTHROS FANG(C) ORF_TenoriN 509.58 505.17 530.17 550.83 452.17
Marine(D) KaLPiNG 509.38 541.83 344.33 679.00 472.33
Joel Mark(D) Jyakusya_Apex 508.96 483.17 635.67 439.67 477.33
Meteor(A) Meteor_Cabbagest 507.08 554.00 479.67 598.17 396.50
CTGいぶし銀(D) IBSG_Fzr 500.79 456.67 856.00 462.00 228.50
RxR Clover(D) RxC_tokky 500.58 304.33 558.50 602.50 537.00
United Crew y(A) MiraTongue_uC 499.04 309.00 449.83 578.17 659.17
Crazy Raccoon(A) CR_Ras_LOG 495.29 969.83 511.67 0.00 499.67
Apexers(D) ShynkChan 472.29 733.00 315.67 286.17 554.33
GTS Art(C) GTS_Tethy 471.54 615.67 496.17 519.50 254.83
HybridEclipse(B) HEZ_Luatyan 470.42 535.50 515.50 537.33 293.33
Sengoku Gaming(B) SG_pantashia 468.75 441.83 150.00 715.67 567.50
REJECT(B) RC_Minseong 467.88 372.00 512.67 521.50 465.33
HybridEclipse(B) HEZ_splash 464.83 548.67 436.83 409.00 464.83
Lag Gaming(C) LAG_kyoya 462.83 572.00 402.00 553.67 323.67
Marine(D) LeliaFPS 460.58 444.67 336.67 576.33 484.67
Good 8 Squad(C) G8S_yL 454.75 373.17 441.17 505.33 499.33
ENIGMA(A) ENG_Suezw 453.58 335.50 888.33 221.50 369.00
Marine(D) YouTube_SHlBA 442.08 362.17 506.83 549.83 349.50
CTGいぶし銀(D) IBSG_5CG 435.63 316.00 776.50 281.83 368.17
FENNEL(B) FL_Shakabo 434.83 315.33 529.50 329.67 564.83
FOR7(A) FA_Jusna 429.63 357.67 405.67 490.00 465.17
GTS Art(C) GTS_Karaaju 425.92 365.83 446.50 552.17 339.17
catJAM(D) NANQSO 416.67 298.83 482.17 519.00 366.67
Joel Mark(D) Toraburu_mea 411.17 481.67 462.00 423.50 277.50
A2 eSports(A) A2_KaRma 408.08 557.17 351.67 220.67 502.83
HybridEclipse(B) YukipediaNecst 403.38 254.00 341.83 681.83 335.83
ORTHROS FANG(C) ORF_LeoN 394.00 459.17 597.83 228.17 290.83
Ace1(B) Ace1_doyaya 393.33 254.50 497.50 491.00 330.33
TEQWING(B) TW_Zarlox 393.29 407.50 434.83 165.50 565.33
AVALON Gaming(C) AvA_Senapoppo 376.54 335.17 386.17 275.33 509.50
Joel Mark(D) LFT_you66_Mildom 373.46 380.67 416.67 400.33 296.17
Apexers(D) LFT_Nemu 370.17 411.83 404.67 152.33 511.83
ORTHROS FANG(C) ORF_Lemon 369.04 401.17 300.67 399.33 375.00
Syth Gaming(C) Sh_Aruog 358.54 335.17 595.50 246.67 256.83
Lag Gaming(C) LAG_madillerr 356.83 516.33 398.33 244.00 268.67
AVALON Gaming(C) AvA_AsanagiSio_V 355.42 263.67 292.50 511.17 354.33
catJAM(D) Lyric9s 344.88 331.00 405.83 316.83 325.83
ENIGMA(A) ENG_SHlNYA 344.46 188.33 452.00 321.17 416.33
TEQWING(B) TW_WisdoM 339.88 370.67 337.33 166.50 485.00
TEQWING(B) TW_Rossoful 339.54 409.33 353.50 183.33 412.00
Northeption(B) NTH_LeeYun 336.63 307.33 498.00 376.00 165.17
DETONATOR (D) DTN_MUSCLE 332.88 258.17 598.17 301.17 174.00
Sengoku Gaming(B) SG_Ashes3 331.71 399.17 192.67 354.50 380.50
DONUTS USG(D) USG_Anemone 331.67 253.33 354.17 492.00 227.17
Syth Gaming(C) Sh_Musukin 322.38 184.50 451.50 302.50 351.00
Good 8 Squad(C) G8S_247 322.04 528.33 346.33 259.00 154.50
Lag Gaming(C) LAG_tar1wnl 316.79 469.50 228.67 282.67 286.33
Ace1(B) Romeo 311.33 390.00 276.00 350.33 229.00
Ace1(B) Tachyon 307.88 379.33 223.83 322.33 306.00
Syth Gaming(C) Sh_Berryst 287.83 215.50 406.33 178.00 351.50
RadicalPopGaming(B) RPG_tomorow_VT 268.17 431.00 334.67 117.50 189.50
ENIGMA(A) ENG_Ch1no 252.71 97.83 423.17 202.00 287.83
AVALON Gaming(C) lestavia 241.08 0.00 0.00 330.83 633.50
AVALON Gaming(C) AvA_NaG1kA 215.88 273.33 590.17 0.00 0.00
Northeption(B) NTH_Chamggaeguk 201.75 242.33 420.33 144.33 0.00
DONUTS USG(D) USG_NegMegs 200.13 381.00 419.50 0.00 0.00
Crazy Raccoon(A) CR_Mondo_LOG 192.08 0.00 0.00 768.33 0.00
Good 8 Squad(C) UNITE_Otogi 161.96 0.00 0.00 476.50 171.33
DONUTS USG(D) USG_Yayoivy 152.79 0.00 0.00 611.17 0.00
CTGいぶし銀(D) FLEEZBLOOM 147.42 171.00 418.67 0.00 0.00
Riddle(A) Vorez 147.25 0.00 589.00 0.00 0.00
Good 8 Squad(C) G8S_Tararelux 142.08 307.83 260.50 0.00 0.00
Apexers(D) rap1d_7 131.67 0.00 0.00 0.00 526.67
CTGいぶし銀(D) IBSG_wqtagashi 107.08 0.00 0.00 145.67 282.67
DONUTS USG(D) USG_xKiRiNo 73.83 0.00 0.00 0.00 295.33
Northeption(B) l_l_1DA 69.46 0.00 0.00 0.00 277.83
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次