ALGSプロリーグスプリット1 #1-8(Week1~4)キル数ランキング 【ALGS Pro League Split1 APAC North】

ALGSプロリーグWeek1~4(#1-8)前半戦終了時点のキル数一覧を作成しました。

表形式で長くなっていますので調べたい選手名・チームなどがわかっている場合
PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますがページを検索などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください。

色付き箇所は各試合でのTOPの数値を示しています。出場者名敬称略。

モンスターエナジーとApexのコラボベント開催中!
https://apexlegends.monsterenergy.com/ja-jp/

Amazonなどからの購入でも明細書・レシートがあればゲーム内のコラボアイテムがGET出来るようなのでお得に手に入れましょう!

チーム名 選手名 Total #1-2 #3-4 #5-6 #7-8
Riddle(A) Rid_KaronPe 46 14 12 20
456(A) 456_YUKIO 46 13 16 8 9
Flora(D) FloraMainy 46 19 11 10 6
Riddle(A) Rid_obly 45 4 5 17 19
Crazy Raccoon(A) Selly_o 45 14 13 11 7
LFT BAKAGAKI(B) YukaF 45 16 7 14 8
FC Destroy(C) FC_yukaPEROdator 43 11 11 9 12
RxR Clover(D) RxC_FRANxx 43 4 16 17 6
A2 eSports(A) A2_Thief 42 7 14 10 11
REJECT(B) RC_JungHee 42 5 13 17 7
DETONATOR (D) DTN_MiaK 41 13 19 9 0
RIG North(C) RIG_SPK 39 13 6 9 11
V3 VEGA(C) V3_1tappy 37 18 3 9 7
FC Destroy(C) FC_HammerDrill 37 9 11 10 7
FAV gaming(A) FAV_ahn2e 36 7 9 12 8
RIG North(C) RIG_788 36 7 4 16 9
BAKEMON(A) CR_Wokka_LOG 35 9 9 5 12
FC Destroy(C) FC_Reyzyyy 35 12 12 5 6
Team UNITE(D) UNITE_Ftyan 35 12 7 9 7
Riddle(A) Rid_Parkha 34 4 7 9 14
REJECT(B) RC_Dogma 33 5 13 5 10
RIG North(C) RIG_DizzyMizLizy 33 8 3 13 9
V3 VEGA(C) V3_JIGEN 32 10 3 10 9
FAV gaming(A) FAV_Aimbot 31 5 6 6 14
United Crew y(A) UmichanLoveti_uC 31 2 8 10 11
Team UNITE(D) UNITE_Lejetta 31 8 4 14 5
Flora(D) FloraL1ng 31 9 11 4 7
FENNEL(B) FL_Pinotr 30 7 13 1 9
RxR Clover(D) RxC_kanata 30 2 10 13 5
Joel Mark(D) Jyakusya_Apex 29 4 12 7 6
Crazy Raccoon(A) CR_Ras_LOG 28 16 5 7
FENNEL(B) FL_mo-mon_ 28 5 5 4 14
LFT BAKAGAKI(B) Meltstera 28 9 3 10 6
D4RK Esports(C) D4RK_hayden 28 6 2 7 13
Flora(D) FloraShunMi 28 6 4 9 9
FOR7(A) FA_HeeGak 26 5 4 13 4
United Crew y(A) satuki_uC 26 4 5 4 13
BAKEMON(A) Curihara 26 4 3 4 15
RadicalPopGaming(B) RPG_Braver_TTV 26 11 8 6 1
GTS Art(C) GTS Raygh 26 8 4 8 6
ORTHROS FANG(C) ORF_TenoriN 26 7 9 6 4
United Crew y(A) MiraTongue_uC 25 2 5 7 11
FENNEL(B) FL_Shakabo 25 2 8 5 10
RxR Clover(D) RxC_tokky 25 2 4 13 6
Crazy Raccoon(A) CR_Zeder_LOG 24 8 5 5 6
FOR7(A) FA_Jusna 24 5 3 5 11
BAKEMON(A) Zipman 23 10 4 2 7
456(A) 456_naohiro21 23 4 12 4 3
Sengoku Gaming(B) SG_pantashia 23 3 2 7 11
Sengoku Gaming(B) SG_Ashes3 23 6 3 7 7
D4RK Esports(C) D4RK_DOO 23 7 4 1 11
FOR7(A) FA_SangJoon 22 7 5 4 6
LFT BAKAGAKI(B) MatsuTash 22 10 1 9 2
HybridEclipse(B) HEZ_Luatyan 22 5 4 11 2
DETONATOR (D) DTN_Yudu 22 1 14 5 2
A2 eSports(A) A2_DeX 21 7 7 2 5
GTS Art(C) GTS_Karaaju 21 5 5 8 3
D4RK Esports(C) D4RK_Recry 21 6 6 0 9
Team UNITE(D) UNITE_saku 21 6 6 7 2
Apexers(D) ShynkChan 21 12 4 1 4
HybridEclipse(B) HEZ_splash 20 2 5 5 8
GTS Art(C) GTS_Tethy 20 7 7 5 1
ORTHROS FANG(C) ORF_LeoN 20 2 7 4 7
Good 8 Squad(C) G8S_yL 20 4 6 3 7
FAV gaming(A) FAV_YunD 19 6 4 6 3
Meteor(A) Meteor_Brasidian 19 4 4 8 3
Meteor(A) Meteor_Cabbagest 19 2 7 8 2
V3 VEGA(C) V3_t23tatsu 19 10 5 1 3
AVALON Gaming(C) AvA_Senapoppo 19 5 6 2 6
A2 eSports(A) A2_KaRma 18 3 8 1 6
Lag Gaming(C) LAG_tar1wnl 18 7 2 3 6
CTGいぶし銀(D) IBSG_5CG 18 3 8 5 2
Joel Mark(D) LFT_you66_Mildom 18 8 2 6 2
LEDIAN MAGICAL(B) LDN_AhnuG 17 4 3 3 7
Northeption(B) NTH_LeeYun 17 1 6 6 4
TEQWING(B) TW_Rossoful 17 6 2 2 7
Ace1(B) Tachyon 17 5 3 4 5
DONUTS USG(D) USG_sano874 17 4 5 7 1
catJAM(D) NANQSO 17 2 3 5 7
catJAM(D) Lyric9s 17 2 8 4 3
Marine(D) KaLPiNG 17 7 3 5 2
Joel Mark(D) Toraburu_mea 17 4 4 9 0
Apexers(D) LFT_Nemu 17 6 2 0 9
TEQWING(B) TW_Zarlox 16 4 7 1 4
CTGいぶし銀(D) IBSG_Fzr 16 3 4 5 4
456(A) 456_Hesiko 15 5 5 2 3
REJECT(B) RC_Minseongggg 15 6 3 4 2
LEDIAN MAGICAL(B) LDN_PinoNolR 15 3 3 1 8
LEDIAN MAGICAL(B) LDN_ToshlChan 15 4 2 4 5
Sengoku Gaming(B) SG_shoh 14 2 3 6 3
DETONATOR (D) DTN_MUSCLE 14 5 7 2 0
ENIGMA(A) ENG_Suezw 13 0 10 2 1
RadicalPopGaming(B) RPG_tomorow_VT 13 4 6 2 1
HybridEclipse(B) YukipediaNecst 13 4 4 2 3
ORTHROS FANG(C) ORF_Lemon 13 3 3 4 3
Lag Gaming(C) LAG_madillerr 13 4 4 2 3
Apexers(D) WendySeyfried 13 7 4 2
Lag Gaming(C) LAG_kyoya 12 5 4 1 2
Syth Gaming(C) Sh_Berryst 12 2 4 1 5
Meteor(A) Meteor_AvadoN 11 3 4 2 2
RadicalPopGaming(B) RPG_Kontyan_VT 11 4 2 1 4
Ace1(B) Ace1_doyaya 11 2 3 4 2
Syth Gaming(C) Sh_Aruog 11 2 5 4 0
DONUTS USG(D) USG_Anemone 11 1 4 5 1
DONUTS USG(D) USG_Yayoivy 11 11
Northeption(B) NTH_Oziko 10 1 3 4 2
catJAM(D) Sakamotomeu 10 4 5 1 0
CTGいぶし銀(D) FLEEZBLOOM 10 2 8
Riddle(A) Vorez 9 9
Northeption(B) NTH_Chamggaeguk 9 2 6 1
TEQWING(B) TW_WisdoM 9 3 3 1 2
Good 8 Squad(C) G8S_247 9 6 1 1 1
AVALON Gaming(C) AvA_AsanagiSio_V 9 3 1 2 3
Marine(D) LeliaFPS 9 2 2 4 1
Marine(D) YouTube_SHlBA 9 5 1 2 1
Good 8 Squad(C) G8S_Tararelux 8 5 3
Good 8 Squad(C) UNITE_Otogi 8 7 1
Apexers(D) rap1d_7 8 8
Ace1(B) Romeo 7 3 1 2 1
AVALON Gaming(C) lestavia 7 2 5
ENIGMA(A) ENG_SHlNYA 6 2 2 1 1
Crazy Raccoon(A) CR_Mondo_LOG 5 5
ENIGMA(A) ENG_Ch1no 5 0 1 2 2
DONUTS USG(D) USG_NegMegs 5 1 4
CTGいぶし銀(D) IBSG_wqtagashi 5 1 4
Syth Gaming(C) Sh_Musukin 4 1 2 0 1
AVALON Gaming(C) AvA_NaG1kA 3 1 2
Northeption(B) l_l_1DA 2 2
DONUTS USG(D) USG_xKiRiNo 1 1
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次