どうも!こーびーです!
これまでのApex Legends Glabal Seriesの集大成Championshipが開催されており、残すところFinalだけとなりました。
今回はDay1~4のグループステージでの出場全選手のダメージ数ランキングを作成してみました。
長くなっていますので
調べたい選手名などがわかっている場合PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますが“ページを検索”などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください!
各回色がついている箇所が最多与ダメージ数を示しています。
※合計ダメージはDay1~3(各6試合ずつ)、Day4(各4試合ずつ)の16試合合計、平均与ダメージは1試合平均の数値となっています。
目次
ALGS チャンピオンシップDay1~4 ダメージ数ランキング
空白は試合がなかった日程となっております。(選手名敬称略)
選手名 | 合計ダメージ | 平均与ダメージ | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 |
RIG_788 | 22908 | 1431.75 | 6415 | 9721 | 6772 | |
Selly_o | 20442 | 1277.63 | 8631 | 5593 | 6218 | |
FLK_JungHee | 17959 | 1122.44 | 7106 | 8559 | 2294 | |
Z3der | 17645 | 1102.81 | 7214 | 4957 | 5474 | |
Rc_kanata | 17138 | 1071.13 | 6166 | 7135 | 3837 | |
T1_obly | 15906 | 994.13 | 7116 | 4867 | 3923 | |
FloraMainy | 14973 | 935.81 | 6601 | 4999 | 3373 | |
CR_Ras_LOG | 14920 | 932.50 | 6354 | 3550 | 5016 | |
FloraShunMi | 14434 | 902.13 | 5934 | 5424 | 3076 | |
FL_Curihara | 14013 | 875.81 | 7657 | 4121 | 2235 | |
COG_MatsuTasu | 13343 | 833.94 | 4446 | 5208 | 3689 | |
T1_KaronPe | 12959 | 809.94 | 3510 | 5181 | 4268 | |
RIG_DizzyMizLizy | 12406 | 775.38 | 4314 | 4673 | 3419 | |
cGK_HeeGak | 12386 | 774.13 | 3563 | 3032 | 5791 | |
FL_mo-mon_ | 11899 | 743.69 | 5035 | 4590 | 2274 | |
FLK_Dogma | 11687 | 730.44 | 4738 | 5602 | 1347 | |
FloraShakabo | 11622 | 726.38 | 3944 | 4219 | 3459 | |
G8S_yL | 11589 | 724.31 | 5278 | 4640 | 1671 | |
FLK_Minseong | 11020 | 688.75 | 3586 | 5872 | 1562 | |
ORF_TenoriN | 10798 | 674.88 | 4402 | 4192 | 2204 | |
ORM_PinoNoIR | 10745 | 671.56 | 5361 | 3955 | 1429 | |
T1_parkha | 10496 | 656.00 | 4084 | 4508 | 1904 | |
DaikiPeachStar | 10119 | 632.44 | 5202 | 3208 | 1709 | |
FL_Pinotr | 10110 | 631.88 | 5567 | 2490 | 2053 | |
A2_Thief | 9950 | 621.88 | 3963 | 4146 | 1841 | |
USGC_Hesiko | 9854 | 615.88 | 4317 | 2503 | 3034 | |
ZipmanBananaStar | 9740 | 608.75 | 2763 | 3769 | 3208 | |
wararabekoyomi | 9602 | 600.13 | 2954 | 3743 | 2905 | |
UNITE_Ftyan | 9502 | 593.88 | 5797 | 2222 | 1483 | |
RIG_sano874 | 9432 | 589.50 | 3391 | 3488 | 2553 | |
UNITE_saku | 9013 | 563.31 | 4061 | 3763 | 1189 | |
FA_1tappy | 8853 | 553.31 | 3099 | 3614 | 2140 | |
ORM_AhnuG | 8775 | 548.44 | 3687 | 4027 | 1061 | |
Aile9_ibuo | 8639 | 539.94 | 2646 | 3782 | 2211 | |
A2_KaRma | 8615 | 538.44 | 3356 | 4201 | 1058 | |
SG_shoh | 8348 | 521.75 | 2845 | 3858 | 1645 | |
Nth_LEEYUN | 8242 | 515.13 | 2790 | 1268 | 4184 | |
cGK_Jusna | 8212 | 513.25 | 968 | 2885 | 4359 | |
Nth_YukaF | 8162 | 510.13 | 2862 | 2421 | 2879 | |
Vanityz8 | 8017 | 501.06 | 2710 | 2295 | 3012 | |
FA_xKiRiNo | 7944 | 496.50 | 1843 | 4494 | 1607 | |
LiNlN1N_FTW | 7917 | 494.81 | 3611 | 2563 | 1743 | |
JUP_JIGEN | 7693 | 480.81 | 2034 | 2891 | 2768 | |
Aile9_Fubuki | 7678 | 479.88 | 2041 | 3788 | 1849 | |
CVA_Pachi | 7637 | 477.31 | 3344 | 2724 | 1569 | |
LAG_tar1wnl | 7596 | 474.75 | 3001 | 3122 | 1473 | |
LAG_KaLPiNG | 7485 | 467.81 | 2250 | 3410 | 1825 | |
ORM_ToshiChan | 7454 | 465.88 | 3732 | 2795 | 927 | |
CVA_END | 7338 | 458.63 | 3210 | 2396 | 1732 | |
ORF_InFighT | 7288 | 455.50 | 2725 | 3613 | 950 | |
GTS_Brasidian | 7180 | 448.75 | 3674 | 2278 | 1228 | |
GTS_Ray | 7076 | 442.25 | 2351 | 2175 | 2550 | |
JUP_t23tatsu | 6935 | 433.44 | 1680 | 3559 | 1696 | |
A2_rutzi | 6883 | 430.19 | 3060 | 2940 | 883 | |
ECLAlR7 | 6841 | 427.56 | 3358 | 2270 | 1213 | |
ORF_DavinCi11593 | 6765 | 422.81 | 2444 | 3213 | 1108 | |
lemonade2253 | 6743 | 421.44 | 2482 | 2725 | 1536 | |
G8S_247 | 6739 | 421.19 | 1937 | 2806 | 1996 | |
Nth_Oziko | 6606 | 412.88 | 1865 | 2152 | 2589 | |
USG_sapoten_Ixia | 6583 | 411.44 | 2435 | 3524 | 624 | |
Kohtarou0806 | 6558 | 409.88 | 2142 | 2279 | 2137 | |
SST_shomaru7 | 6556 | 409.75 | 2273 | 2848 | 1435 | |
UNITE_Lejetta | 6525 | 407.81 | 3326 | 2300 | 899 | |
CVA_tantan | 6411 | 400.69 | 2796 | 1950 | 1665 | |
USG_Yayolvy_Ixia | 6386 | 399.13 | 2449 | 2512 | 1425 | |
SG_pantashia | 6348 | 396.75 | 1014 | 4326 | 1008 | |
GTS_Karaaju | 6339 | 396.19 | 2626 | 2110 | 1603 | |
COG_Magpie | 5953 | 372.06 | 1803 | 1040 | 3110 | |
USG_NegMegs_Ixia | 5729 | 358.06 | 2278 | 2432 | 1019 | |
LAG_kyoya | 5658 | 353.63 | 1942 | 2328 | 1388 | |
G8S_Tararelux | 5629 | 351.81 | 1826 | 2080 | 1723 | |
USGC_naohiro21 | 5562 | 347.63 | 2482 | 1860 | 1220 | |
GTS_Tethy | 5372 | 335.75 | 2253 | 1630 | 1489 | |
HoNoSuLaFranStar | 5357 | 334.81 | 1523 | 2478 | 1356 | |
cGK_Ashes | 5325 | 332.81 | 1086 | 1491 | 2748 | |
S-KINTA-Tea711 | 5212 | 325.75 | 2697 | 1072 | 1443 | |
N22JB | 5005 | 312.81 | 2519 | 1316 | 1170 | |
SST_MUSCLE | 4964 | 310.25 | 1258 | 1802 | 1904 | |
Chinnosuke30 | 4930 | 308.13 | 1836 | 1762 | 1332 | |
Aile9_Shino | 4618 | 288.63 | 1010 | 2189 | 1419 | |
USGC_Aru | 4596 | 287.25 | 1493 | 1855 | 1248 | |
Rc_Meltcats | 4293 | 268.31 | 1826 | 1421 | 1046 | |
FA_kyaryneru | 4235 | 264.69 | 1156 | 1701 | 1378 | |
GTS_Cabbagest | 4172 | 260.75 | 1926 | 1359 | 887 | |
GTS_Avadon | 4139 | 258.69 | 2155 | 1325 | 659 | |
SST_Anernone | 3858 | 241.13 | 1128 | 1357 | 1373 | |
tarachan115 | 3848 | 240.50 | 1293 | 2078 | 477 | |
Mary_of_Iscariot | 3777 | 236.06 | 1149 | 1579 | 1049 | |
Moro16CS | 3653 | 228.31 | 507 | 1699 | 1447 | |
FA_Skym | 3033 | 189.56 | 892 | 578 | 1563 |
Finalに向けての振り返り等でお使い頂ければ幸いです。
キルランキングはこちらから
ALGSチャンピオンシップ APAC North Day1~4 出場選手キル数ランキング一覧
どうも!こーびーです! これまでのApex Legends Glabal Seriesの集大成Championshipが開催されており、残すところFinalだけとなりました。 今回はDay1~4のグループス...
ALGSチャンピオンシップ APAC North Day1 結果速報&まとめ
どうも!こーびーです! いよいよこれまでのApex Legends Glabal Seriesの集大成Championshipが開催されます! 出場チーム一覧 チームの横の数字はこれまでの獲得ALGSポ...
ALGSチャンピオンシップ APAC North Day2 結果速報&まとめ
どうも!こーびーです! いよいよこれまでのApex Legends Glabal Seriesの集大成Championshipが開催されます! 今回はDay2(GroupA&C)の模様をお伝えします! Day1の...
ALGSチャンピオンシップ APAC North Day3 結果速報&まとめ
どうも!こーびーです! いよいよこれまでのApex Legends Glabal Seriesの集大成Championshipが開催されます! 今回はDay3(GroupA&B)の模様をお伝えします! Day2の...
ALGSチャンピオンシップ APAC North Day4 結果速報&まとめ
どうも!こーびーです! いよいよこれまでのApex Legends Glabal Seriesの集大成Championshipが開催されます! 今回はDay4の模様をお伝えします! Day3の結果等はこちら...
コメント